Баки PressureWave™ — универсальные гидроаккумуляторы высочайшего качества, пригодные для различных областей применения, среди которых:
В ходе всего процесса изготовления баки PressureWave™ подвергаются жестким испытаниям и контролю, что обеспечивает максимальную структурную целостность и соответствие высочайшим стандартам эксплуатационных характеристик и сертификации материалов.
Баки PressureWave™ являются лидерами продаж в своей отрасли и приоритетным выбором ведущих мировых производителей и дистрибьюторов насосов.
Европа
Франция
Соединенное Королевство
Южная Корея
Австралия
Name | Номинал. объём [л] | Номинал. объём [галлон] | вес нетто [кг] | вес нетто [фунтов] | вес брутто [кг] | вес брутто [фунтов] | высота [см] | высота [дюйм] | длина [см] | длина [дюйм] | ширина [см] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWN-2LX | 2 | 0.5 | 12.48 | 27.51 | 13.51 | 29.78 | 20.9 | 8.2 | 12.6 | 5 | 12.6 | npt |
PWB-2LX | 2 | 0.5 | 12.48 | 27.51 | 13.51 | 29.78 | 20.9 | 8.2 | 12.6 | 5 | 12.6 | bsp |
PWB-3LX | 3 | 0.8 | 7.91 | 17.44 | 8.31 | 18.32 | 24.3 | 9.6 | 14.3 | 5.6 | 14.3 | bsp |
PWN-3LX | 3 | 0.8 | 7.92 | 17.46 | 8.95 | 19.73 | 24.3 | 9.6 | 14.3 | 5.6 | 14.3 | npt |
PWN-4LX | 4 | 1.1 | 1.49 | 3.28 | 1.74 | 3.84 | 26.1 | 10.3 | 16.2 | 6.4 | 16.2 | npt |
PWB-4LX | 4 | 1.1 | 1.49 | 3.28 | 1.74 | 3.84 | 26.1 | 10.3 | 16.2 | 6.4 | 16.2 | bsp |
PWB-6LX | 6 | 1.6 | 6.88 | 15.17 | 7.98 | 17.59 | 2.9 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | bsp |
PWN-6LX | 6 | 1.6 | 6.88 | 15.17 | 7.98 | 17.59 | 2.9 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | npt |
PWB-8LX | 8 | 2.1 | 2.14 | 4.72 | 2.47 | 5.45 | 31.6 | 12.4 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | bsp |
PWN-8LX | 8 | 2.1 | 2.13 | 4.70 | 2.48 | 5.47 | 31.6 | 12.4 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | npt |
PWB-12LX | 12 | 3.2 | 2.73 | 6.02 | 3.21 | 7.08 | 36.8 | 14.5 | 23 | 9.1 | 23 | bsp |
PWN-12LX | 12 | 3.2 | 2.73 | 6.02 | 3.21 | 7.08 | 36.8 | 14.5 | 23 | 9.1 | 23 | npt |
PWB-18LX | 18 | 4.8 | 3.59 | 7.91 | 4.07 | 8.97 | 36.8 | 14.5 | 27.9 | 11 | 27.9 | bsp |
PWN-18LX | 18 | 4.8 | 3.59 | 7.91 | 4.07 | 8.97 | 36.8 | 14.5 | 27.9 | 11 | 27.9 | npt |
PWB-24LX | 24 | 6.3 | 4.84 | 10.67 | 5.52 | 12.17 | 44.9 | 17.7 | 29 | 11.4 | 29 | bsp |
PWN-24LX | 24 | 6.3 | 4.72 | 10.41 | 5.41 | 11.93 | 44.9 | 17.7 | 29 | 11.4 | 29 | npt |
PWB-35LX | 35 | 9.3 | 6.40 | 14.11 | 7.28 | 16.05 | 48.5 | 19.1 | 31.8 | 12.5 | 31.8 | bsp |
PWN-35LX | 35 | 9.3 | 6.42 | 14.15 | 7.20 | 15.87 | 48.5 | 19.1 | 31.8 | 12.5 | 31.8 | npt |
Name | Номинал. объём [л] | Номинал. объём [галлон] | вес нетто [кг] | вес нетто [фунтов] | вес брутто [кг] | вес брутто [фунтов] | высота [см] | высота [дюйм] | длина [см] | длина [дюйм] | ширина [см] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB-35LV | 35 | 9.3 | 6.84 | 15.08 | 7.70 | 16.98 | 55.6 | 21.9 | 31.8 | 12.5 | 31.8 | bsp |
PWN-35LV | 35 | 9.3 | 6.84 | 15.08 | 7.70 | 16.98 | 55.6 | 21.9 | 31.8 | 12.5 | 31.8 | npt |
PWB-60LV | 60 | 15.9 | 10.41 | 22.95 | 11.28 | 24.87 | 61.9 | 24.4 | 38.9 | 15.3 | 38.9 | bsp |
PWN-60LV | 60 | 15.9 | 10.41 | 22.95 | 11.28 | 24.87 | 61.9 | 24.4 | 38.9 | 15.3 | 38.9 | npt |
PWB-80LV | 80 | 21.1 | 14.60 | 32.19 | 16.24 | 35.80 | 81.5 | 32.1 | 38.9 | 15.3 | 38.9 | bsp |
PWN-80LV | 80 | 21.1 | 14.60 | 32.19 | 16.24 | 35.80 | 81.5 | 32.1 | 38.9 | 15.3 | 38.9 | npt |
PWB-100LV | 100 | 26.4 | 17.54 | 38.67 | 19.72 | 43.48 | 80.5 | 31.7 | 43 | 16.9 | 43 | bsp |
PWN-100LV | 100 | 26.4 | 17.54 | 38.67 | 19.72 | 43.48 | 80.5 | 31.7 | 43 | 16.9 | 43 | npt |
PWB-130LV | 130 | 34.3 | 24.19 | 53.33 | 26.65 | 58.75 | 107.3 | 42.2 | 43 | 16.9 | 43 | bsp |
PWN-130LV | 130 | 34.3 | 23.94 | 52.78 | 26.73 | 58.93 | 107.3 | 42.2 | 43 | 16.9 | 43 | npt |
PWB-150LV | 150 | 39.6 | 30.28 | 66.76 | 34.60 | 76.28 | 93.8 | 36.9 | 53 | 20.9 | 53 | bsp |
PWN-150LV | 150 | 39.6 | 30.28 | 66.76 | 34.60 | 76.28 | 93.8 | 36.9 | 53 | 20.9 | 53 | npt |
Name | Номинал. объём [л] | Номинал. объём [галлон] | вес нетто [кг] | вес нетто [фунтов] | вес брутто [кг] | вес брутто [фунтов] | высота [см] | высота [дюйм] | длина [см] | длина [дюйм] | ширина [см] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB-8LH | 8 | 2.1 | 2.48 | 5.47 | 2.86 | 6.31 | 31.2 | 12.3 | 23.1 | 9.1 | 23.1 | bsp |
PWN-8LH | 8 | 2.1 | 2.48 | 5.47 | 2.86 | 6.31 | 31.2 | 12.3 | 23.1 | 9.1 | 23.1 | npt |
PWB-12LH | 12 | 3.2 | 3.08 | 6.79 | 3.56 | 7.85 | 36.7 | 14.4 | 26 | 10.2 | 26 | bsp |
PWN-12LH | 12 | 3.2 | 3.08 | 6.79 | 3.56 | 7.85 | 36.7 | 14.4 | 26 | 10.2 | 26 | npt |
PWB-20LH | 20 | 5.3 | 4.34 | 9.57 | 4.99 | 11.00 | 44.7 | 17.6 | 29.2 | 11.5 | 29.2 | bsp |
PWN-20LH | 20 | 5.3 | 4.34 | 9.57 | 4.99 | 11.00 | 44.7 | 17.6 | 29.2 | 11.5 | 29.2 | npt |
PWB-24LH | 24 | 6.3 | 5.26 | 11.60 | 6.00 | 13.23 | 44.7 | 17.6 | 32.1 | 12.6 | 32.1 | bsp |
PWN-24LH | 24 | 6.3 | 5.26 | 11.60 | 6.00 | 13.23 | 44.7 | 17.6 | 32.1 | 12.6 | 32.1 | npt |
PWB-35LH | 35 | 9.3 | 6.88 | 15.17 | 7.80 | 17.20 | 48.1 | 18.9 | 35.3 | 13.9 | 35.3 | bsp |
PWN-35LH | 35 | 9.3 | 6.91 | 15.23 | 7.96 | 17.55 | 48.1 | 18.9 | 35.3 | 13.9 | 35.3 | npt |
PWB-60LH | 60 | 15.9 | 10.33 | 22.77 | 11.51 | 25.38 | 53 | 20.9 | 42.3 | 16.7 | 42.3 | bsp |
PWN-60LH | 60 | 15.9 | 10.33 | 22.77 | 11.51 | 25.38 | 53 | 20.9 | 42.3 | 16.7 | 42.3 | npt |
PWB-80LH | 80 | 21.1 | 14.46 | 31.88 | 16.22 | 35.76 | 72.6 | 28.6 | 42.4 | 16.7 | 42.4 | bsp |
PWN-80LH | 80 | 21.1 | 14.44 | 31.83 | 16.19 | 35.69 | 72.6 | 28.6 | 42.4 | 16.7 | 42.4 | npt |
PWB-100LH | 100 | 26.4 | 17.75 | 39.13 | 19.84 | 43.74 | 72 | 28.3 | 47.5 | 18.7 | 47.5 | bsp |
PWN-100LH | 100 | 26.4 | 17.52 | 38.63 | 19.83 | 43.72 | 72 | 28.3 | 47.5 | 18.7 | 47.5 | npt |
Global Water Solutions Ltd (GWS) является одним из крупнейших в мире производителей гидроаккумуляторов, расширительных баков и средств для обработки воды. Компания стремится стать ведущим поставщиком решений для доступа и обработки чистой, питьевой воды, тем самым улучшая качество жизни. GWS входит в состав группы SWAN, а ее продукция доступна в более чем 100 странах по всему миру.
Информация и данные на этом сайте могут быть изменены без предварительного уведомления. Никакие права не могут быть получены из информации, представленной на этом веб-сайте. ©2023 Global Water Solutions Ltd.