Наши картриджи с наполнителями отличаются высочайшим качеством и великолепно справляются со следующими задачами:
Model Number | Dimensions | Iodine Rating | Description |
---|---|---|---|
M11-GT-WN | 2.9” x 9.875” (74mm x 251mm) | 1000 | 2-in1 design, Clear with White Cap, 9⅞” |
M01-GT-BW | 2.9” x 9.875” (74mm x 251mm) | 1000 | White with Blue Cap, 9⅞” |
M12-GT-WN | 2.9” x 9.875” (74mm x 251mm) | 1000 | 2-in1 design, Clear with White Cap, 9¾” |
M02-GT-BW | 2.9” x 9.875” (74mm x 251mm) | 1000 | White with Blue Cap, 9¾” |
Model Number | Dimensions | Iodine Rating | Description |
---|---|---|---|
M11-AC-WN | 2.9” x 9.875” (74mm x 251mm) | 1050 | 2-in1 design, Clear with White Cap, 9⅞” |
M01-AC-BW | 2.9” x 9.875” (74mm x 251mm) | 1050 | White with Blue Cap, 9⅞” |
M12-AC-WN | 2.9” x 9.875” (74mm x 251mm) | 1050 | 2-in1 design, Clear with White Cap, 9¾” |
M02-AC-BW | 2.9” x 9.875” (74mm x 251mm) | 1050 | White with Blue Cap, 9¾” |
Global Water Solutions Ltd (GWS) является одним из крупнейших в мире производителей гидроаккумуляторов, расширительных баков и средств для обработки воды. Компания стремится стать ведущим поставщиком решений для доступа и обработки чистой, питьевой воды, тем самым улучшая качество жизни. GWS входит в состав группы SWAN, а ее продукция доступна в более чем 100 странах по всему миру.
Информация и данные на этом сайте могут быть изменены без предварительного уведомления. Никакие права не могут быть получены из информации, представленной на этом веб-сайте. ©2023 Global Water Solutions Ltd.