Наши осадочные фильтры высочайшего качества — идеальный выбор для следующих областей применения:
Примечание: Доступно только в некоторых местах.
США
Номер модели | Размеры | Рейтинг (номинальный) | Начальная ∆Р при скорости потока |
---|---|---|---|
PP1001 | 64 мм x 251 мм (2,5" x 9,875") | 1 микрон | 0,04 бар при 19 л/мин (0,6 psi при 5 гал/мин) |
PP1005 | 64 мм x 251 мм (2,5" x 9,875") | 5 микрон | 0,03 бар при 19 л/мин (0,4 psi при 5 гал/мин) |
PP1010 | 64 мм x 251 мм (2,5" x 9,875") | 10 микрон | 0,01 бар при 19 л/мин (0,2 psi при 5 гал/мин) |
PP1020 | 64 мм x 251 мм (2,5" x 9,875") | 20 микрон | 0,01 бар при 19 л/мин (0,2 psi при 5 гал/мин) |
PP2001 | 64 мм x 508 мм (2,5" x 20") | 1 микрон | 0,04 бар при 38 л/мин (0,6 psi при 10 гал/мин) |
PP2005 | 64 мм x 508 мм (2,5" x 20") | 5 микрон | 0,03 бар при 38 л/мин (0,4 psi при 10 гал/мин) |
PP2010 | 64 мм x 508 мм (2,5" x 20") | 10 микрон | 0,02 бар при 38 л/мин (0,3 psi при 10 гал/мин) |
PP2020 | 64 мм x 508 мм (2,5" x 20") | 20 микрон | 0,02 бар при 38 л/мин (0,3 psi при 10 гал/мин) |
Номер модели | Размеры | Рейтинг (номинальный) | Начальная ∆Р при скорости потока |
---|---|---|---|
PP1001BB | 114 мм x 251 мм (4,5" x 9,875") | 1 микрон | 0,07 бар при 38 л/мин (1 psi при 10 гал/мин) |
PP1005BB | 114 мм x 251 мм (4,5" x 9,875") | 5 микрон | 0,07 бар при 38 л/мин (1 psi при 10 гал/мин) |
PP1010BB | 114 мм x 251 мм (4,5" x 9,875") | 10 микрон | 0,07 бар при 38 л/мин (1 psi при 10 гал/мин) |
PP2001BB | 114 мм x 251 мм (4,5" x 20") | 1 микрон | 0,07 бар при 75 л/мин (1 psi при 20 гал/мин) |
PP2005BB | 114 мм x 251 мм (4,5" x 20") | 5 микрон | 0,07 бар при 75 л/мин (1 psi при 20 гал/мин) |
PP2010BB | 114 мм x 251 мм (4,5" x 20") | 10 микрон | 0,07 бар при 75 л/мин (1 psi при 20 гал/мин) |
По вопросу других размеров свяжитесь с нами.
Global Water Solutions Ltd (GWS) является одним из крупнейших в мире производителей гидроаккумуляторов, расширительных баков и средств для обработки воды. Компания стремится стать ведущим поставщиком решений для доступа и обработки чистой, питьевой воды, тем самым улучшая качество жизни. GWS входит в состав группы SWAN, а ее продукция доступна в более чем 100 странах по всему миру.
Информация и данные на этом сайте могут быть изменены без предварительного уведомления. Никакие права не могут быть получены из информации, представленной на этом веб-сайте. ©2023 Global Water Solutions Ltd.