I vasi d’espansione SolarWave™ sono una soluzione di alta qualità per controllare l’espansione e la contrazione dei fluidi per trasferimento termico negli impianti di riscaldamento ad energia solare. Progettati per essere integrati nel sistema di trasferimento termico indiretto di impianti solari, i vasi SolarWave™ sono in grado di mantenere pressioni di esercizio sicure ed efficienti all’interno del sistema; solo per circuito chiuso.
I vasi d’espansione della serie SolarWave™ hanno un grande elasticità che li rende ideali al controllo di espansione e contrazione dei fluidi negli impianti solare-termico caratterizzati da un’ampia gamma di temperature e pressioni.Come tutti i prodotti GWS, anche i vasi SolarWave™ sono soggetti a test di qualità lungo tutto il processo di produzione per assicurarne l’integrità strutturale. Tutti i vasi SolarWave™ sono in grado di gestire una temperatura massima del sistema di 130°C / 266°F.Attenzione: se la temperatura del sistema supera il punto di evaporazione del liquido, occorre posizionare una serpentina o una camera a condensazione tra il collettore e il vaso d’espansione SolarWave™ allo scopo di controllare la temperatura massima del liquido all’ingresso del vaso SolarWave™..
Europa
Corea del Sud
Nome | Volume Nominale [l] | Volume Nominale [gal] | Peso Netto [kg] | Peso Netto [lbs] | Peso Lordo [kg] | Peso Lordo [lbs] | Altezza [cm] | Altezza [in] | Lunghezza [cm] | Lunghezza [in] | Larghezza [cm] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWB-2LX | 2 | 0.5 | 11.52 | 25.40 | 12.39 | 27.32 | 20.6 | 8.1 | 12.6 | 5 | 12.6 | bsp |
SWB-8LX | 8 | 2.1 | 1.98 | 4.37 | 2.17 | 4.78 | 31 | 12.2 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | bsp |
SWB-12LX | 12 | 3.2 | 2.44 | 5.38 | 2.87 | 6.33 | 36.4 | 14.3 | 23 | 9.1 | 23 | bsp |
SWB-18LX | 18 | 4.8 | 3.30 | 7.28 | 3.80 | 8.38 | 36.4 | 14.3 | 27.9 | 11 | 27.9 | bsp |
SWB-24LX | 24 | 6.3 | 4.36 | 9.61 | 5.04 | 11.11 | 44.4 | 17.5 | 29 | 11.4 | 29 | bsp |
SWB-35LX | 35 | 9.3 | 5.92 | 13.05 | 6.64 | 14.64 | 47.8 | 18.8 | 31.8 | 12.5 | 31.8 | bsp |
Nome | Volume Nominale [l] | Volume Nominale [gal] | Peso Netto [kg] | Peso Netto [lbs] | Peso Lordo [kg] | Peso Lordo [lbs] | Altezza [cm] | Altezza [in] | Lunghezza [cm] | Lunghezza [in] | Larghezza [cm] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWB-60LV | 60 | 15.9 | 9.62 | 21.21 | 10.77 | 23.74 | 57.5 | 22.6 | 38.9 | 15.3 | 38.9 | bsp |
SWB-80LV | 80 | 21.1 | 11.94 | 26.32 | 14.02 | 30.91 | 77 | 30.3 | 38.9 | 15.3 | 38.9 | bsp |
SWB-100LV | 100 | 26.4 | 12.59 | 27.76 | 18.77 | 41.38 | 80.5 | 31.7 | 43 | 16.9 | 43 | bsp |
SWB-130LV | 130 | 34.3 | 24.19 | 53.33 | 26.65 | 58.75 | 107.3 | 42.2 | 43 | 16.9 | 43 | bsp |
SWB-150LV | 150 | 39.6 | 29.02 | 63.98 | 33.30 | 73.41 | 93.8 | 36.9 | 53 | 20.9 | 53 | bsp |
Global Water Solutions Ltd (GWS) è uno dei maggiori produttori mondiali di vasi d’espansione e di prodotti per il trattamento dell’acqua. Con prodotti disponibili in oltre 100 paesi in tutto il mondo, GWS punta a diventare un fornitore leader di soluzioni per rispondere alle esigenze globali di mercato per migliorare la qualità di vita delle persone.
Le informazioni e i dati di questo sito Web sono soggetti a modifiche senza preavviso. Nessun diritto è acquisibile da informazioni su questo sito. ©2021 Global Water Solutions Ltd.