I vasi ThermoWave™ sono progettati specificamente per applicazioni domestiche e semi-commerciali in cui i sistemi di produzione di acqua calda vengono utilizzati per il lavaggio delle stoviglie, la cottura dei cibi, la doccia, ecc.
I tradizionali sistemi di produzione di acqua calda sanitaria si basano su valvole di sicurezza che consentono il rilascio di liquido dal serbatoio dell’acqua calda quando la pressione diventa troppo elevata, creando uno spreco di energia. I vasi d’espansione ThermoWave™ permettono di risparmiare acqua ed energia accumulando l’eccesso di volume dell’acqua calda prima che questa venga espulsa dalla valvola di sicurezza. Con i vasi ThermoWave™, l’acqua potabile rimane pulita e sicura grazie all’utilizzo di camere d’acqua costituite da un diaframma in butile di alta qualità e da un rivestimento interno in polipropilene vergine.
Come tutti i prodotti GWS, anche questi vasi sono soggetti a test di qualità lungo tutto il processo di produzione per assicurarne l’integrità strutturale e sono in grado di gestire una temperatura massima di esercizio di 90°C / 194°F.
Europa
Corea del Sud
Nome | Volume Nominale [l] | Volume Nominale [gal] | Peso Netto [kg] | Peso Netto [lbs] | Peso Lordo [kg] | Peso Lordo [lbs] | Altezza [cm] | Altezza [in] | Lunghezza [cm] | Lunghezza [in] | Larghezza [cm] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWB-2LX | 2 | 0.5 | 10.80 | 23.81 | 12.80 | 28.22 | 20.6 | 8.1 | 12.6 | 5 | 12.6 | bsp |
TWB-4LX | 4 | 1.1 | 1.44 | 3.17 | 1.64 | 3.62 | 25.8 | 10.1 | 16.2 | 6.4 | 16.2 | bsp |
TWB-8LX | 8 | 2.1 | 1.99 | 4.39 | 2.26 | 4.98 | 31 | 12.2 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | bsp |
TWB-12LX | 12 | 3.2 | 2.59 | 5.71 | 3.08 | 6.79 | 36.4 | 14.3 | 23 | 9 | 23 | bsp |
TWB-18LX | 18 | 4.8 | 3.47 | 7.65 | 3.92 | 8.64 | 36.4 | 14.3 | 27.9 | 11 | 27.9 | bsp |
TWB-24LX | 24 | 6.3 | 4.56 | 10.05 | 5.18 | 11.42 | 44.4 | 17.5 | 29 | 11.4 | 29 | bsp |
TWB-35LX | 35 | 9.3 | 6.18 | 13.62 | 6.93 | 15.28 | 47.8 | 18.8 | 31.8 | 12.5 | 31.8 | bsp |
Nome | Volume Nominale [l] | Volume Nominale [gal] | Peso Netto [kg] | Peso Netto [lbs] | Peso Lordo [kg] | Peso Lordo [lbs] | Altezza [cm] | Altezza [in] | Lunghezza [cm] | Lunghezza [in] | Larghezza [cm] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWB-60LV | 60 | 15.9 | 9.48 | 20.90 | 11.32 | 24.96 | 61.9 | 24.4 | 38.9 | 15.3 | 38.9 | bsp |
Global Water Solutions Ltd (GWS) è uno dei maggiori produttori mondiali di vasi d’espansione e di prodotti per il trattamento dell’acqua. Con prodotti disponibili in oltre 100 paesi in tutto il mondo, GWS punta a diventare un fornitore leader di soluzioni per rispondere alle esigenze globali di mercato per migliorare la qualità di vita delle persone.
Le informazioni e i dati di questo sito Web sono soggetti a modifiche senza preavviso. Nessun diritto è acquisibile da informazioni su questo sito. ©2023 Global Water Solutions Ltd.