OneStop Plus™ è adatto per applicazioni residenziali, commerciali e industriali allo scopo di prevenire incrostazioni di calcare:
Il sistema OneStop Plus™ non è un addolcitore, ma un condizionatore d’acqua studiato per proteggere le tubazioni a circuito aperto dai depositi di calcare. Può essere installato in corrispondenza della mandata dell’acqua fredda o calda oppure nel punto di utilizzo direttamente a monte dell’apparecchio che necessita di ricevere l’acqua trattata (scaldabagni, lavastoviglie, lavatrici, macchine da caffè, ecc.).
OneStop Plus™ previene la formazione di incrostazioni interagendo con le molecole di carbonato di calcio che vengono trasformate in cristalli innocui e inerti. Questi morbidi cristalli di carbonato rimangono sospesi nell’acqua ma non si attaccano alle superfici e vengono sciacquati durante l’utilizzo. Allo stesso tempo i cristalli morbidi presenti nell’acqua attirano le molecole di carbonato di calcio libere riducendo drasticamente i depositi calcarei esistenti. L’acqua trattata con OneStop Plus™ mantiene i sani minerali originali senza problemi di calcare.
Il OneStop Plus™ media attrae le molecole di carbonato di calcio (CaCO3) disciolte all’interno di specifiche cavità.
Le molecole di carbonato di calcio (CaCO3) si trasformano in micro cristalli.
Quando diventano troppo grandi per essere trattenuti da OneStop Plus™ media, questi cristalli inerti si staccano e isolano efficacemente le molecole di carbonato di calcio (CaCO3) dall’acqua e da tutto ciò che viene a contatto con essa.
Europa
Numero di modello | Connessione | Portata continua | Portata di picco | Durata della cartuccia | Max. Ingresso Temperatura dell’acqua | Box Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
OSP-10SB | ¾” BSP | 3L/min 0.8 gal/min | 5L/min 1.3 gal/min | 18-24 mesi* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-10SN | ¾” NPT | 3L/min 0.8 gal/min | 5L/min 1.3 gal/min | 18-24 mesi* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-10JB | ¾” BSP | 8L/min 2.1 gal/min | 12L/min 3.2 gal/min | 18-24 mesi* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-10JN | ¾” NPT | 8L/min 2.1 gal/min | 12L/min 3.2 gal/min | 18-24 mesi* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-20JB | ¾” BSP | 15L/min 4.0 gal/min | 22L/min 5.8 gal/min | 18-24 mesi* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-20JN | ¾” NPT | 15L/min 4.0 gal/min | 22L/min 5.8 gal/min | 18-24 mesi* | 40°C / 104°F | 12 |
*In base alle caratteristiche dell’acqua
Numero di modello | Connessione | Portata continua | Durata della cartuccia | Max. Ingresso Temperatura dell’acqua |
---|---|---|---|---|
OSP-CT | 1 1/4″ Raccordo femmina a saldare | 37L/min 9.8 gal/min | 24-36 mesi* | 40°C / 104°F |
OSP-V835 | 1″ Testa filettata in entrata e in uscita | 37L/min 9.8 gal/min | 24-36 mesi* | 40°C / 104°F |
OSP-V1054 | 1″ Testa filettata in entrata e in uscita | 75L/min 19.8 gal/min | 24-36 mesi* | 40°C / 104°F |
OSP-V1252 | 1″ Testa filettata in entrata e in uscita | 114L/min 30.1 gal/min | 24-36 mesi* | 40°C / 104°F |
*In base alle caratteristiche dell’acqua
Numero di modello | Replacement For | Portata continua | Portata di picco | Durata della cartuccia | Max. Ingresso Temperatura dell’acqua | Box Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
OSP-10SR | OSP-10SB OSP-10SN | 3L/min 0.8 gal/min | 5L/min 1.3 gal/min | 18-24 mesi* | 40°C / 104°F | 10 |
OSP-10JR | OSP-10JB OSP-10JN | 8L/min 2.1 gal/min | 12L/min 3.2 gal/min | 18-24 mesi* | 40°C / 104°F | 4 |
OSP-20JR | OSP-20JB OSP-20JN | 15L/min 4.0 gal/min | 22L/min 5.8 gal/min | 18-24 mesi* | 40°C / 104°F | 2 |
*In base alle caratteristiche dell’acqua
Range di pH | 6.5 ~ 8.5 |
Durezza massima | 1300 ppm |
Cloro | <3 ppm |
Ferro | <0.3 mg/L |
Manganese | <0.05 mg/L |
Solfato | ≤300 ppm |
Olio | Trattare prima di OneStop Plus |
Polifosfati | Trattare prima di OneStop Plus |
Solfuro di idrogeno | Trattare prima di OneStop Plus |
Global Water Solutions Ltd (GWS) è uno dei maggiori produttori mondiali di vasi d’espansione e di prodotti per il trattamento dell’acqua. Con prodotti disponibili in oltre 100 paesi in tutto il mondo, GWS punta a diventare un fornitore leader di soluzioni per rispondere alle esigenze globali di mercato per migliorare la qualità di vita delle persone.
Le informazioni e i dati di questo sito Web sono soggetti a modifiche senza preavviso. Nessun diritto è acquisibile da informazioni su questo sito. ©2023 Global Water Solutions Ltd.