La serie ROWave™ è costituita da serbatoi di alta qualità per l’accumulo dell’acqua trattata con osmosi inversa (RO – Reverse Osmosis), adatti per applicazioni domestiche e/o semi-commerciali.
I modelli della serie ROWave™ sono realizzati in acciaio trafilato e forniscono un’affidabilità senza pari nel settore dell’osmosi inversa. Dotati di valvola in ottone e tappo sigillato tramite O-ring, garantiscono una lunga durata. I serbatoi sono ricoperti da una vernice poliuretanica bicomponente applicata su una base epossidica.
Costruiti con i migliori materiali disponibili, i serbatoi ROWave™ assicurano la purezza dell’acqua trattata.
Come tutti i prodotti GWS, anche i serbatoi ROWave™ sono soggetti a test di qualità lungo tutto il processo di produzione per assicurarne l’integrità strutturale.
Europa
Francia
Regno Unito
Corea del Sud
Nome | Volume Nominale [l] | Volume Nominale [gal] | Peso Netto [kg] | Peso Netto [lbs] | Peso Lordo [kg] | Peso Lordo [lbs] | Altezza [cm] | Altezza [in] | Lunghezza [cm] | Lunghezza [in] | Larghezza [cm] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-105 | 2 | 0.5 | 10.44 | 23.02 | 11.47 | 25.29 | 20 | 7.9 | 12.6 | 5 | 0 | npt |
TP-4 | 4 | 1.1 | 1.38 | 3.04 | 1.57 | 3.46 | 24.2 | 9.5 | 16 | 6.3 | 0 | npt |
RO-120 | 8 | 2.1 | 1.92 | 4.23 | 2.20 | 4.85 | 31.7 | 12.7 | 20.3 | 8.1 | 0 | npt |
S-0800 | 8 | 2.1 | 2.00 | 4.41 | 2.27 | 5.00 | 29.7 | 11.7 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | npt |
RO-122 | 12 | 3.2 | 2.39 | 5.27 | 2.76 | 6.08 | 36.6 | 14.6 | 24.4 | 9.8 | 0 | npt |
TP-12P | 12 | 3.2 | 2.95 | 6.50 | 3.36 | 7.41 | 36.4 | 14.3 | 24.1 | 9.5 | 24.1 | npt |
TP-16P | 16 | 4.2 | 3.29 | 7.25 | 3.76 | 8.29 | 38.7 | 15.2 | 25.1 | 9.9 | 25.1 | npt |
RO-132 | 18 | 4.8 | 2.95 | 6.50 | 3.50 | 7.72 | 36.8 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | npt |
TP-19P | 18 | 4.8 | 3.69 | 8.14 | 4.20 | 9.26 | 40 | 15.7 | 27.6 | 10.8 | 27.6 | npt |
S-1800 | 18 | 4.8 | 3.49 | 7.69 | 3.97 | 8.75 | 34.7 | 13.7 | 27.9 | 11 | 27.9 | npt |
RO-152 | 21 | 5.6 | 3.38 | 7.45 | 4.59 | 10.12 | 39 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | npt |
Nome | Volume Nominale [l] | Volume Nominale [gal] | Peso Netto [kg] | Peso Netto [lbs] | Peso Lordo [kg] | Peso Lordo [lbs] | Altezza [cm] | Altezza [in] | Lunghezza [cm] | Lunghezza [in] | Larghezza [cm] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP-35 | 35 | 9.3 | 6.29 | 13.87 | 7.14 | 15.74 | 53.8 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | npt |
RO-1070 | 60 | 15.9 | 7.76 | 17.11 | 10.51 | 23.17 | 62.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | bsp |
RO-2000 | 80 | 21.1 | 12.38 | 27.29 | 14.41 | 31.77 | 79 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | bsp |
TP-100 | 100 | 26.4 | 17.32 | 38.18 | 19.58 | 43.17 | 80.4 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | bsp |
TP-150 | 150 | 39.6 | 30.28 | 66.76 | 34.60 | 76.28 | 92.4 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | bsp |
Global Water Solutions Ltd (GWS) è uno dei maggiori produttori mondiali di vasi d’espansione e di prodotti per il trattamento dell’acqua. Con prodotti disponibili in oltre 100 paesi in tutto il mondo, GWS punta a diventare un fornitore leader di soluzioni per rispondere alle esigenze globali di mercato per migliorare la qualità di vita delle persone.
Le informazioni e i dati di questo sito Web sono soggetti a modifiche senza preavviso. Nessun diritto è acquisibile da informazioni su questo sito. ©2023 Global Water Solutions Ltd.