I nostri filtri in linea di alta qualità sono perfetti per:
Model Number | Dimensions | Description |
---|---|---|
K02-BF-WW | 2.1” x 10” (54mm x 255mm) | Carbon filter, white, 2-in-1 |
K02-GT-WW | 2.1” x 10” (54mm x 255mm) | Carbon filter, white, traditional |
K02-AB-WW | 2.1” x 10” (54mm x 255mm) | Acid washed carbon filter, white, 2-in-1 |
K02-AC-WW | 2.1” x 10” (54mm x 255mm) | Acid washed carbon filter, white, traditional |
K02-PP-NN-TP-5M | 2.1” x 10” (54mm x 255mm) | 5 micron PP filter, clear |
K02-PP-WW-5M | 2.1” x 10” (54mm x 255mm) | 5 micron PP filter, white |
Model Number | Dimensions | Description |
---|---|---|
K03-BF-WW-TW | 2.1” x 10.7” (54mm x 272mm) | Carbon filter, white, 2-in-1 |
K03-GT-WW-TW | 2.1” x 10.7” (54mm x 272mm) | Carbon filter, white, traditional |
K03-AB-WW-TW | 2.1” x 10.7” (54mm x 272mm) | Acid washed carbon filter, white, 2-in-1 |
K03-AC-WW-TW | 2.1” x 10.7” (54mm x 272mm) | Acid washed carbon filter, white, traditional |
K03-PP-NN-TW-5M | 2.1” x 10.7” (54mm x 272mm) | 5 micron PP filter, clear |
Model Number | Dimensions | Description |
---|---|---|
K04-BF-WW | 2.6” x 11” (67mm x 280mm) | Carbon filter, white, 2-in-1 |
K04-GT-WW | 2.6” x 11” (67mm x 280mm) | Carbon filter, white, traditional |
K04-AB-WW | 2.6” x 11” (67mm x 280mm) | Acid washed carbon filter, white, 2-in-1 |
K04-AC-WW | 2.6” x 11” (67mm x 280mm) | Acid washed carbon filter, white, traditional |
K04-PP-NN-TW-5M | 2.6” x 11” (67mm x 280mm) | 5 micron PP filter, clear |
Global Water Solutions Ltd (GWS) è uno dei maggiori produttori mondiali di vasi d’espansione e di prodotti per il trattamento dell’acqua. Con prodotti disponibili in oltre 100 paesi in tutto il mondo, GWS punta a diventare un fornitore leader di soluzioni per rispondere alle esigenze globali di mercato per migliorare la qualità di vita delle persone.
Le informazioni e i dati di questo sito Web sono soggetti a modifiche senza preavviso. Nessun diritto è acquisibile da informazioni su questo sito. ©2023 Global Water Solutions Ltd.