I nostri filtri per sedimenti di alta qualità sono perfetti per:
Nota: disponibile solo in alcune località.
USA
Numero di modello | Dimensioni | Valutazione (nominale) | ∆P iniziale alla portata |
---|---|---|---|
PP1001 | 64mm x 251mm (2.5” x 9.875”) | 1 micron | 0.04 bar a 19 l/min (0.6 psi a 5 gpm) |
PP1005 | 64mm x 251mm (2.5” x 9.875”) | 5 micron | 0.03 bar a 19 l/min (0.4 psi a 5 gpm) |
PP1010 | 64mm x 251mm (2.5” x 9.875”) | 10 micron | 0.01 bar a 19 l/min (0.2 psi a 5 gpm) |
PP1020 | 64mm x 251mm (2.5” x 9.875”) | 20 micron | 0.01 bar a 19 l/min (0.2 psi a 5 gpm) |
PP2001 | 64mm x 508mm (2.5” x 20”) | 1 micron | 0.04 bar a 38 l/min (0.6 psi a 10 gpm) |
PP2005 | 64mm x 508mm (2.5” x 20”) | 5 micron | 0.03 bar a 38 l/min (0.4 psi a 10 gpm) |
PP2010 | 64mm x 508mm (2.5” x 20”) | 10 micron | 0.02 bar a 38 l/min (0.3 psi a 10 gpm) |
PP2020 | 64mm x 508mm (2.5” x 20”) | 20 micron | 0.02 bar a 38 l/min (0.3 psi a 10 gpm) |
Numero di modello | Dimensioni | Valutazione (nominale) | ∆P iniziale alla portata |
---|---|---|---|
PP1001BB | 114mm x 251mm (4.5” x 9.875”) | 1 micron | 0.07 bar a 38 l/min (1 psi a 10 gpm) |
PP1005BB | 114mm x 251mm (4.5” x 9.875”) | 5 micron | 0.07 bar a 38 l/min (1 psi a 10 gpm) |
PP1010BB | 114mm x 251mm (4.5” x 9.875”) | 10 micron | 0.07 bar a 38 l/min (1 psi a 10 gpm) |
PP2001BB | 114mm x 251mm (4.5” x 20”) | 1 micron | 0.07 bar a 75 l/min (1 psi a 20 gpm) |
PP2005BB | 114mm x 251mm (4.5” x 20”) | 5 micron | 0.07 bar a 75 l/min (1 psi a 20 gpm) |
PP2010BB | 114mm x 251mm (4.5” x 20”) | 10 micron | 0.07 bar a 75 l/min (1 psi a 20 gpm) |
Contattateci per altri formati.
Global Water Solutions Ltd (GWS) è uno dei maggiori produttori mondiali di vasi d’espansione e di prodotti per il trattamento dell’acqua. Con prodotti disponibili in oltre 100 paesi in tutto il mondo, GWS punta a diventare un fornitore leader di soluzioni per rispondere alle esigenze globali di mercato per migliorare la qualità di vita delle persone.
Le informazioni e i dati di questo sito Web sono soggetti a modifiche senza preavviso. Nessun diritto è acquisibile da informazioni su questo sito. ©2023 Global Water Solutions Ltd.