Europa
Francia
Regno Unito
Corea del Sud
Australia
Russia
USA
Numero di Modello | Connessione | Volume Nominale | Dimensioni (mm) | Peso Lordo [kg] | ||||||
BSP | NPT | Litri | Galloni | Altezza | Diametro | Altezza di Connessione | Diametro della Base | BSP | NPT | |
GCB-60LV | GCN-15GV | 1” BSPP / NPT | 60 | 15.8 | 573 | 407 | 48 | 369 | 12.2 | 12.3 |
GCB-80LV | GCN-20GV | 1” BSPP / NPT | 80 | 21.1 | 753 | 407 | 48 | 369 | 15.4 | 15.4 |
GCB-100LV | GCN-25GV | 1” BSPP / NPT | 100 | 26.4 | 897 | 407 | 48 | 369 | 19.5 | 18.1 |
GCB-130LV | GCN-35GV | 1” BSPP / NPT | 130 | 34.3 | 1109 | 407 | 48 | 369 | 24.9 | 22.7 |
GCB-200LV | GCN-50GV | 1¼” BSPP / NPT | 200 | 52.8 | 1056 | 533 | 57 | 446 | 38.6 | 38.6 |
GCB-250LV | GCN-60GV | 1¼” BSPP / NPT | 250 | 66.0 | 1228 | 534 | 57 | 446 | 44.0 | 39.5 |
GCB-300LV | GCN-80GV | 1¼” BSPP / NPT | 300 | 79.2 | 1513 | 534 | 57 | 446 | 52.6 | 47.2 |
GCB-325LV | GCN-85GV | 1¼” BSPP / NPT | 325 | 85.8 | 1167 | 662 | 64 | 542 | 59.0 | 54.8 |
GCB-450LV | GCN-120GV | 1¼” BSPP / NPT | 450 | 118.9 | 1551 | 662 | 64 | 542 | 80.7 | 69.9 |
Global Water Solutions Ltd (GWS) è uno dei maggiori produttori mondiali di vasi d’espansione e di prodotti per il trattamento dell’acqua. Con prodotti disponibili in oltre 100 paesi in tutto il mondo, GWS punta a diventare un fornitore leader di soluzioni per rispondere alle esigenze globali di mercato per migliorare la qualità di vita delle persone.
Le informazioni e i dati di questo sito Web sono soggetti a modifiche senza preavviso. Nessun diritto è acquisibile da informazioni su questo sito. ©2023 Global Water Solutions Ltd.