Europa
Francia
Regno Unito
Corea del Sud
Australia
Numero di Modello | Connessione | Volume Nominale | Dimensioni [mm] | Peso Lordo [kg] | |||
BSP | NPT | Litri | Galloni | Altezza | Diametro | ||
MXB-2LX* | MXN-2LX* | 1” BSPT / 1” NPT | 2 | 0.5 | 208 | 126 | 13.2 |
MXB-8LX | MXN-8LX | 1” BSPT / 1” NPT | 8 | 2.1 | 312 | 202 | 3.0 |
MXB-12LX | MXN-12LX | 1” BSPT / 1” NPT | 12 | 3.2 | 367 | 231 | 4.0 |
MXB-18LX | MXN-18LX | 1” BSPT / 1” NPT | 18 | 4.8 | 367 | 279 | 5.0 |
MXB-24LX | MXN-24LX | 1” BSPT / 1” NPT | 24 | 6.3 | 447 | 290 | 6.4 |
MXB-35LX | MXN-35LX | 1” BSPT / 1” NPT | 35 | 9.2 | 480 | 319 | 8.9 |
Numero di Modello | Connessione | Volume Nominale | Dimensioni [mm] | Peso Lordo [kg] | ||||
BSP | NPT | Litri | Galloni | Altezza | Diametro | Altezza di Connessione | ||
MXB-60LV | MXN-60LV | 1” BSPP / 1” NPT | 60 | 15.8 | 619 | 390 | 63 | 15.1 |
MXB-80LV | MXN-80LV | 1” BSPP / 1” NPT | 80 | 21.1 | 815 | 390 | 63 | 20.7 |
MXB-100LV | MXN-100LV | 1” BSPP / 1” NPT | 100 | 26.4 | 805 | 432 | 59 | 26.8 |
Numero di Modello | Connessione | Volume Nominale | Dimensioni [mm] | Peso Lordo [kg] | |||
BSP | NPT | Litri | Galloni | Altezza | Diametro | ||
UMB-8LX | UMN-8LX | 1” BSPT / 1” NPT | 8 | 2.1 | 309 | 203 | 3.6 |
UMB-24LX | UMN-24LX | 1” BSPT / 1” NPT | 24 | 6.3 | 444 | 293 | 8.9 |
Numero di Modello | Connessione | Volume Nominale | Dimensioni [mm] | Peso Lordo [kg] | ||||
BSP | NPT | Litri | Galloni | Altezza | Diametro | Altezza di Connessione | ||
UMB-100LV | UMN-100LX | 1” BSPP / 1” NPT | 100 | 26.4 | 819 | 435 | 59 | 40.6 |
Global Water Solutions Ltd (GWS) è uno dei maggiori produttori mondiali di vasi d’espansione e di prodotti per il trattamento dell’acqua. Con prodotti disponibili in oltre 100 paesi in tutto il mondo, GWS punta a diventare un fornitore leader di soluzioni per rispondere alle esigenze globali di mercato per migliorare la qualità di vita delle persone.
Le informazioni e i dati di questo sito Web sono soggetti a modifiche senza preavviso. Nessun diritto è acquisibile da informazioni su questo sito. ©2023 Global Water Solutions Ltd.