I vasi della gamma FlowThru™ sono ideali per i sistemi in cui l’acqua immagazzinata nel serbatoio non circola a causa di un livello di pressione costante nell’impianto. Ogni modello della gamma è fornito dell’attacco brevettato FlowThru™ che, durante il funzionamento della pompa, convoglia l’acqua dell’impianto all’interno dal vaso, garantendo una maggior freschezza dell’acqua ed eliminando il ristagno di quest’ultima durante il normale funzionamento.Come gli altri vasi GWS in acciaio e in materiale composito, anche il FlowThru™ è dotato del sistema di diaframma brevettato CAD-2 che controlla la dilatazione e impedisce al diaframma di sfregare contro la parete interna del serbatoio.Le applicazioni includono:
Global Water Solutions è in grado di garantire la massima freschezza possibile dell’acqua grazie al rivoluzionario sistema FlowThru™, disponibile in due versioni: in materiale composito e in acciaio. L’esclusiva tecnologia FlowThru™ brevettata dalla GWS elimina la possibilità di ristagni, assicurando che l’acqua dell’impianto rimanga la più fresca possibile.Come tutti i prodotti GWS, anche i vasi FlowThru™ sono sottoposti a test di qualità lungo tutto il processo di produzione per assicurarne l’integrità strutturale. I modelli in acciaio sono in grado di gestire una temperatura massima di esercizio di 90°C/194°F mentre i modelli in materiale composito di 49°C/120°F.
Europa
Francia
Regno Unito
Corea del Sud
Nome | Volume Nominale [l] | Volume Nominale [gal] | Peso Netto [kg] | Peso Netto [lbs] | Peso Lordo [kg] | Peso Lordo [lbs] | Altezza [cm] | Altezza [in] | Lunghezza [cm] | Lunghezza [in] | Larghezza [cm] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFU-450LV | 450 | 85.9 | 76.20 | 112.00 | 80.74 | 122.00 | 153.7 | 60.5 | 66 | 26 | 66 | bsp |
GFU-80LV | 80 | 21.1 | 14.06 | 31.00 | 16.33 | 36.00 | 73.6 | 29 | 40.7 | 16 | 40.7 | npt |
GFU-170LV | 170 | 44.9 | 27.67 | 61.00 | 30.84 | 68.00 | 94.3 | 37.1 | 53 | 20.9 | 53 | npt |
GFU-325LV | 325 | 85.9 | 50.80 | 112.00 | 55.34 | 122.00 | 114.9 | 45.3 | 66 | 26 | 66 | npt |
Nome | Volume Nominale [l] | Volume Nominale [gal] | Peso Netto [kg] | Peso Netto [lbs] | Peso Lordo [kg] | Peso Lordo [lbs] | Altezza [cm] | Altezza [in] | Lunghezza [cm] | Lunghezza [in] | Larghezza [cm] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFB-60LV | 60 | 15.9 | 7.26 | 16.00 | 8.62 | 19.00 | 65 | 25.6 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | bsp |
CFN-15GV | 60 | 15.9 | 7.26 | 16.00 | 8.62 | 19.00 | 65 | 25.6 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | npt |
CFB-80LV | 80 | 21.1 | 9.07 | 20.00 | 10.89 | 24.00 | 86.5 | 34.1 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | bsp |
CFN-20GV | 80 | 21.1 | 9.07 | 20.00 | 10.89 | 24.00 | 86.5 | 34.1 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | npt |
CFB-150LV | 150 | 39.6 | 13.61 | 30.00 | 15.88 | 35.00 | 77.5 | 30.5 | 61.8 | 24.3 | 61.8 | bsp |
CFN-40GV | 150 | 39.6 | 13.61 | 30.00 | 15.88 | 35.00 | 77.5 | 30.5 | 61.8 | 24.3 | 61.8 | npt |
CFB-200LV | 200 | 52.8 | 17.69 | 39.00 | 20.18 | 44.50 | 109.9 | 43.3 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | bsp |
CFN-50GV | 200 | 52.8 | 17.69 | 39.00 | 20.18 | 44.50 | 109.9 | 43.3 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | npt |
Global Water Solutions Ltd (GWS) è uno dei maggiori produttori mondiali di vasi d’espansione e di prodotti per il trattamento dell’acqua. Con prodotti disponibili in oltre 100 paesi in tutto il mondo, GWS punta a diventare un fornitore leader di soluzioni per rispondere alle esigenze globali di mercato per migliorare la qualità di vita delle persone.
Le informazioni e i dati di questo sito Web sono soggetti a modifiche senza preavviso. Nessun diritto è acquisibile da informazioni su questo sito. ©2023 Global Water Solutions Ltd.