La serie SolarWave™ de tanques de expansión es una solución de calidad que permite controlar la dilatación y la contracción de los fluidos de transferencia térmica de los calentadores solares. Diseñados para utilizarse en el circuito de líquido solar de los sistemas de transferencia térmica indirecta, SolarWave™ mantiene presiones de trabajo seguras y eficaces dentro del sistema solar.
Un gran volumen de aceptación asegura que los tanques de expansión de la serie SolarWave™ son ideales para el control de la expansión y la contracción de los sistemas de calefacción solar que operan bajo una amplia gama de presiones y temperaturas.
Como todos los productos de GWS, los depósitos SolarWave™ se someten a pruebas de calidad durante todo el proceso de producción para garantizar su integridad estructural. Todos los depósitos SolarWave™ son capaces de gestionar una temperatura máxima del sistema de 130°C / 266°F.
Nota: Si la temperatura del sistema solar tiene el potencial de aumentar por encima del punto de evaporación del líquido solar, se requiere una cámara condensadora o un serpentín entre el colector solar y el depósito de expansión de la serie SolarWave™ para controlar la temperatura máxima del líquido en el depósito SolarWave™.
Europa
Corea del Sur
Nombre | Volumen Nominal [l] | Volumen Nominal [gal] | Peso Neto[kg] | Peso Neto [lbs] | Peso Bruto [kg] | Peso Bruto [lbs] | Altura [cm] | Altura [in] | Longitud [cm] | Longitud [in] | Anchura [cm] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWB-2LX | 2 | 0.5 | 11.52 | 25.40 | 12.39 | 27.32 | 20.6 | 8.1 | 12.6 | 5 | 12.6 | bsp |
SWB-8LX | 8 | 2.1 | 1.98 | 4.37 | 2.17 | 4.78 | 31 | 12.2 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | bsp |
SWB-12LX | 12 | 3.2 | 2.44 | 5.38 | 2.87 | 6.33 | 36.4 | 14.3 | 23 | 9.1 | 23 | bsp |
SWB-18LX | 18 | 4.8 | 3.30 | 7.28 | 3.80 | 8.38 | 36.4 | 14.3 | 27.9 | 11 | 27.9 | bsp |
SWB-24LX | 24 | 6.3 | 4.36 | 9.61 | 5.04 | 11.11 | 44.4 | 17.5 | 29 | 11.4 | 29 | bsp |
SWB-35LX | 35 | 9.3 | 5.92 | 13.05 | 6.64 | 14.64 | 47.8 | 18.8 | 31.8 | 12.5 | 31.8 | bsp |
Nombre | Volumen Nominal [l] | Volumen Nominal [gal] | Peso Neto[kg] | Peso Neto [lbs] | Peso Bruto [kg] | Peso Bruto [lbs] | Altura [cm] | Altura [in] | Longitud [cm] | Longitud [in] | Anchura [cm] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWB-60LV | 60 | 15.9 | 9.62 | 21.21 | 10.77 | 23.74 | 57.5 | 22.6 | 38.9 | 15.3 | 38.9 | bsp |
SWB-80LV | 80 | 21.1 | 11.94 | 26.32 | 14.02 | 30.91 | 77 | 30.3 | 38.9 | 15.3 | 38.9 | bsp |
SWB-100LV | 100 | 26.4 | 12.59 | 27.76 | 18.77 | 41.38 | 80.5 | 31.7 | 43 | 16.9 | 43 | bsp |
SWB-130LV | 130 | 34.3 | 24.19 | 53.33 | 26.65 | 58.75 | 107.3 | 42.2 | 43 | 16.9 | 43 | bsp |
SWB-150LV | 150 | 39.6 | 29.02 | 63.98 | 33.30 | 73.41 | 93.8 | 36.9 | 53 | 20.9 | 53 | bsp |
La información y los datos de este sitio web están sujetos a cambios sin previo aviso. No se puede derivar ningún derecho de la información de este sitio web. ©2022 Global Water Solutions Ltd.