La serie SolarWave™ de tanques de expansión es una solución de calidad que permite controlar la dilatación y la contracción de los fluidos de transferencia térmica de los calentadores solares. Diseñados para utilizarse en el líquido del sistema de calentamiento solar de los sistemas de transferencia térmica indirecta, SolarWave™ mantiene presiones de operación seguras y eficientes en el líquido del sistema de calentamiento solar.
Si busca el rendimiento probado de un depósito GWS, los tanques de expansión SolarWave™ son la solución de calidad para su sistema solar. Los tanques de expansión SolarWave están diseñados para controlar la expansión y la contracción de los fluidos de transferencia térmica solar en los sistemas de calefacción solar. La serie SolarWave está pensada para su uso en el bucle de líquido solar de los sistemas de transferencia térmica indirecta.
Los tanques SolarWave están construidos con las mismas normas estrictas que los tanques PressureWave™ y Challenger™. Cumplen con las exigencias de los sistemas de colectores solares tanto en lo que respecta a la expansión como a la contracción térmica para mantener presiones de operación seguras y eficientes en el líquido del sistema de calentamiento solar.
Europa
Número de Modelo | Conexión | Volumen Nominal | Dimensiones (mm) | Peso Bruto[kg] | ||
BSP | Litros | Galones | Altura | Diámetro | ||
SWB-2LX* | 3/4” BSPT | 2 | 0.5 | 204 | 126 | 12.6 |
SWB-8LX | 3/4” BSPT | 8 | 2.1 | 308 | 202 | 2.2 |
SWB-12LX | 3/4” BSPT | 12 | 3.2 | 362 | 230 | 3.0 |
SWB-18LX | 3/4” BSPT | 18 | 4.8 | 362 | 279 | 3.9 |
SWB-24LX | 3/4” BSPT | 24 | 6.3 | 442 | 290 | 5.1 |
SWB-35LX | 3/4” BSPT | 35 | 9.2 | 476 | 318 | 6.8 |
Nota: Pueden producirse pequeñas variaciones dimensionales
Número de Model | Conexión | Volumen Nominal | Dimensiones (mm) | Peso Bruto [kg] | |||
BSP | Litros | Galones | Altura | Diámetro | Altura Conexión | ||
SWB-60LV | 3/4” BSPT | 60 | 15.8 | 619 | 389 | 63 | 11.0 |
SWB-80LV | 3/4” BSPT | 80 | 21.1 | 815 | 389 | 63 | 14.3 |
SWB-100LV | 1″ BSPP | 100 | 26.4 | 850 | 430 | 59 | 19.2 |
SWB-130LV | 1″ BSPP | 130 | 34.3 | 1073 | 430 | 60 | 25.9 |
SWB-150LV | 1″ BSPP | 150 | 39.6 | 938 | 530 | 66 | 34.0 |
Nota: Pueden producirse pequeñas variaciones dimensionales
La información y los datos de este sitio web están sujetos a cambios sin previo aviso. No se puede derivar ningún derecho de la información de este sitio web. ©2023 Global Water Solutions Ltd.