Especialmente diseñados para su uso en calentadores de agua potable, los tanques ThermoWave™ son perfectos para aplicaciones domésticas y comerciales ligeras en las que los calentadores de agua potable proporcionan agua caliente para lavar, cocinar, ducharse, etc.
Los sistemas tradicionales de calentamiento de agua dependen de las válvulas de alivio para permitir que el agua salga del tanque de agua caliente cuando la presión se vuelve demasiado alta, lo cual es altamente ineficiente. Los tanques de expansión ThermoWave™ conservan el agua y la energía al absorber temporalmente el volumen de agua expandido en lugar de permitir que se ventile a través de la válvula de alivio. Utilizando cámaras de agua construidas con diafragmas de butilo de alto grado y revestimientos de polipropileno virgen, los tanques ThermoWave™ garantizan que el agua potable siga siendo segura e higiénica.
Como todos los productos de GWS, estos depósitos se someten a pruebas de calidad durante todo el proceso de producción para garantizar su integridad estructural, y son capaces de gestionar una temperatura máxima de trabajo de 90° C / 194° F.
Europa
Corea del Sur
Nombre | Volumen Nominal [l] | Volumen Nominal [gal] | Peso Neto[kg] | Peso Neto [lbs] | Peso Bruto [kg] | Peso Bruto [lbs] | Altura [cm] | Altura [in] | Longitud [cm] | Longitud [in] | Anchura [cm] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWB-2LX | 2 | 0.5 | 10.80 | 23.81 | 12.80 | 28.22 | 20.6 | 8.1 | 12.6 | 5 | 12.6 | bsp |
TWB-4LX | 4 | 1.1 | 1.44 | 3.17 | 1.64 | 3.62 | 25.8 | 10.1 | 16.2 | 6.4 | 16.2 | bsp |
TWB-8LX | 8 | 2.1 | 1.99 | 4.39 | 2.26 | 4.98 | 31 | 12.2 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | bsp |
TWB-12LX | 12 | 3.2 | 2.59 | 5.71 | 3.08 | 6.79 | 36.4 | 14.3 | 23 | 9 | 23 | bsp |
TWB-18LX | 18 | 4.8 | 3.47 | 7.65 | 3.92 | 8.64 | 36.4 | 14.3 | 27.9 | 11 | 27.9 | bsp |
TWB-24LX | 24 | 6.3 | 4.56 | 10.05 | 5.18 | 11.42 | 44.4 | 17.5 | 29 | 11.4 | 29 | bsp |
TWB-35LX | 35 | 9.3 | 6.18 | 13.62 | 6.93 | 15.28 | 47.8 | 18.8 | 31.8 | 12.5 | 31.8 | bsp |
Nombre | Volumen Nominal [l] | Volumen Nominal [gal] | Peso Neto[kg] | Peso Neto [lbs] | Peso Bruto [kg] | Peso Bruto [lbs] | Altura [cm] | Altura [in] | Longitud [cm] | Longitud [in] | Anchura [cm] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWB-60LV | 60 | 15.9 | 9.48 | 20.90 | 11.32 | 24.96 | 61.9 | 24.4 | 38.9 | 15.3 | 38.9 | bsp |
La información y los datos de este sitio web están sujetos a cambios sin previo aviso. No se puede derivar ningún derecho de la información de este sitio web. ©2022 Global Water Solutions Ltd.