Las tuberías de la serie ProLine™, una alternativa única y de alta calidad a las tuberías de acero convencionales, son tuberías roscadas de uPVC de alta resistencia y alto impacto, comúnmente conocidas como tuberías ascendentes o tuberías de columna para bombas sumergibles.
Los tubos ascendentes Proline™ son una excelente alternativa a los tubos galvanizados o de acero, ya que son 100% resistentes a la corrosión y libres de bacterias. Con juntas 100% estancas y a prueba de fugas, la serie ProLine™ es la solución ideal para la impulsión de pozos de sondeo y bombas sumergibles profundas. Instaladas entre la bomba del fondo de un pozo y la superficie, las tuberías ProLine™ se pueden montar fácilmente sin necesidad de herramientas de instalación sofisticadas.
Las tuberías ascendentes Proline™ se diferencian de otras tuberías del mercado por el uso del exclusivo diseño Power Lock y LPR. La triple función Power Lock añade un soporte adicional a la carga axial, evita la apertura de las juntas de los tubos y funciona como un elemento de seguridad adicional. El anillo antifugas (LPR) añade puntos de sellado adicionales dentro del acoplamiento en combinación con las tradicionales juntas tóricas.
Ligero pero sin comprometer la resistencia, el ProLine™ presenta una orientación biaxial, un mayor grosor de pared y está perfectamente alineado, lo que da como resultado una tubería más resistente y sin tensiones.
Los tubos ProLine™ se fabrican con una formulación propia de uPVC (cloruro de polivinilo no plastificado). Esta formulación garantiza que los tubos tengan una gran resistencia a la tracción y al impacto, lo que hace que puedan soportar tanto la presión hidrostática interna como la enorme carga de tracción vertical resultante de la columna de agua y el peso de la bomba.
La presión hidrostática en la tubería es la más alta en la primera tubería conectada a la bomba y puede llegar a 35 kg/cm2. Por otra parte, la tubería más alta tiene que soportar la carga de toda la columna llena de agua junto con el peso de la tubería. Este total puede ser cercano a las 2 toneladas.
Para otorgar la máxima firmeza posible a los tubos ProLine™, las moléculas se orientan en dos ejes durante la extrusión de los tubos mediante la extrusión y la rotación simultáneas. Las moléculas se cruzan, creando vínculos adicionales entre ellas. Esta realineación de las fibras de uPVC aumenta la resistencia a caídas y al choque de probetas entalladas, además de la firmeza de los tubos.
Europa
Código del producto | Estilo | No. de tubos/ paquetes | Espesor de la pared[mm] | Diámetro Exterior aproximado [mm] | Carga máxima de rotura [kg] | Carga de tracción segura con polea de cadena [kg] | Presión hidráulica segura permitida[kg/cm2] | Cabeza de bombeo total segura [ft] | Peso neto [kg] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lado extremo | Lado del barril central | ||||||||||||||||||||||||
Min | Máx | Min | Máx | Tamaño nominal 1” / 25 mm | |||||||||||||||||||||
uPVC-MED-1.00-PL | Medio | 25 | 4.0 | 4.4 | 3.0 | 3.3 | 33.0 ± 0.10 | 1250 | 750 | 16 | 450 | 1.42 | |||||||||||||
uPVC-STD-1.00-PL | Estandard | 25 | 5.7 | 6.0 | 4.2 | 4.6 | 33.0 ± 0.10 | 1900 | 1100 | 30 | 900 | 1.93 | Tamaño nominal 1 ¼” / 32 mm | ||||||||||||
uPVC-MED-1.25-PL | Medio | 25 | 4.8 | 5.3 | 3.2 | 3.5 | 42.0 ± 0.10 | 1800 | 1100 | 15 | 400 | 1.95 | |||||||||||||
uPVC-STD-1.25-PL | Estandard | 25 | 6.0 | 6.5 | 4.3 | 4.6 | 42.0 ± 0.10 | 2550 | 1500 | 25 | 750 | 2.47 | |||||||||||||
uPVC-HVY-1.25-PL | Heavy | 25 | 7.2 | 7.7 | 5.4 | 5.9 | 42.0 ± 0.10 | 3100 | 1800 | 35 | 1050 | 3.35 | Tamaño nominal 1½"” / 40 mm | uPVC-MED-1.50-PL | Medio | 20 | 5.2 | 5.7 | 3.8 | 4.2 | 48.0 ± 0.10 | 2500 | 1300 | 15 | 400 | 2.40 |
uPVC-STD-1.50-PL | Estandard | 20 | 6.0 | 6.5 | 4.3 | 4.6 | 48.0 ± 0.10 | 2950 | 1700 | 26 | 750 | 3.15 | |||||||||||||
uPVC-HVY-1.50-PL | Heavy | 20 | 8.4 | 8.9 | 6.1 | 6.5 | 48.0 ± 0.10 | 4000 | 2400 | 35 | 1050 | 4.10 | Tamaño nominal 2” / 50 mm | ||||||||||||
uPVC-MED-2.00-PL | Medio | 15 | 5.1 | 5.6 | 2.6 | 2.8 | 60.0 ± 0.15 | 2450 | 1450 | 15 | 370 | 3.05 | |||||||||||||
uPVC-STD-2.00-PL | Estandard | 15 | 6.4 | 6.9 | 4.1 | 4.4 | 60.0 ± 0.15 | 3600 | 2100 | 25 | 700 | 3.90 | |||||||||||||
uPVC-HVY-2.00-PL | Heavy | 10 | 7.8 | 9.3 | 5.5 | 5.8 | 60.0 ± 0.15 | 4700 | 2800 | 27 | 900 | 4.90 | |||||||||||||
uPVC-SHVY-2.00-PL | Super Heavy | 10 | 9.0 | 9.5 | 6.8 | 7.0 | 60.0 ± 0.15 | 5600 | 3350 | 35 | 1100 | 6.25 | Tamaño nominal 2½” / 65 mm | ||||||||||||
uPVC-MED-2.50-PL | Medio | 10 | 5.1 | 5.6 | 2.8 | 3.1 | 75.2 ± 0.15 | 3100 | 1800 | 12 | 295 | 3.95 | |||||||||||||
uPVC-STD-2.50-PL | Estandard | 10 | 6.5 | 7.0 | 4.2 | 4.5 | 75.2 ± 0.15 | 4650 | 2700 | 17 | 550 | 4.95 | |||||||||||||
uPVC-HVY-2.50-PL | Heavy | 10 | 9.0 | 9.5 | 6.5 | 6.9 | 75.2 ± 0.15 | 7000 | 4200 | 26 | 750 | 7.10 | |||||||||||||
uPVC-SHVY-2.50-PL | Super Heavy | 10 | 10.8 | 11.5 | 8.6 | 8.8 | 75.2 ± 0.15 | 9000 | 5300 | 35 | 1100 | 8.80 | Tamaño nominal 3” / 80 mm | ||||||||||||
uPVC-MED-3.00-PL | Medio | 5 | 5.7 | 6.2 | 3.4 | 3.6 | 88.0 ± 0.15 | 4450 | 2600 | 11 | 270 | 5.45 | |||||||||||||
uPVC-STD-3.00-PL | Estandard | 5 | 7.5 | 8.2 | 5.2 | 5.6 | 88.0 ± 0.15 | 6800 | 4000 | 17 | 500 | 6.55 | |||||||||||||
uPVC-HVY-3.00-PL | Heavy | 5 | 9.8 | 10.3 | 7.5 | 7.9 | 88.0 ± 0.15 | 9600 | 5650 | 26 | 750 | 9.30 | |||||||||||||
uPVC-SHVY-3.00-PL | Super Heavy | 5 | 12.4 | 13.0 | 9.7 | 10.5 | 88.0 ± 0.15 | 12400 | 7300 | 35 | 1100 | 13.15 | Tamaño nominal 4” / 100 mm | ||||||||||||
uPVC-MED-4.00-PL | Medio | 4 | 6.3 | 7.0 | 4.0 | 4.4 | 113.0 ± 0.15 | 6800 | 4000 | 11 | 270 | 7.50 | |||||||||||||
uPVC-STD-4.00-PL | Estandard | 4 | 8.2 | 8.8 | 5.9 | 6.3 | 113.0 ± 0.15 | 10000 | 5700 | 15 | 500 | 10.45 | |||||||||||||
uPVC-HVY-4.00-PL | Heavy | 4 | 12.2 | 12.8 | 9.6 | 10.1 | 113.0 ± 0.15 | 16000 | 9350 | 26 | 700 | 15.10 | |||||||||||||
uPVC-SHVY-4.00-PL | Super Heavy | 4 | 15.8 | 16.4 | 13.3 | 13.7 | 113.0 ± 0.15 | 18500 | 11500 | 35 | 1100 | 21.50 | Tamaño nominal 5” / 125 mm | ||||||||||||
uPVC-STD-5.00-PL | Estandard | 3 | 11.5 | 12.0 | 8.7 | 9.1 | 139.8 ± 0.15 | 16000 | 9000 | 16 | 525 | 18.70 | |||||||||||||
uPVC-HVY-5.00-PL | Heavy | 3 | 15.5 | 16.0 | 11.5 | 12.0 | 139.8 ± 0.15 | 24600 | 11200 | 27 | 890 | 23.70 | |||||||||||||
uPVC-SHVY-5.00-PL | Super Heavy | 3 | 19.6 | 20.0 | 16.5 | 17.0 | 139.8 ± 0.15 | 31100 | 13700 | 40 | 1150 | 31.00 | Tamaño nominal 6” / 150 mm | ||||||||||||
uPVC-HVY-6.00-PL | Heavy | 2 | 16.5 | 17.0 | 12.0 | 12.5 | 167.8 ± 0.15 | 27500 | 13100 | 29 | 950 | 29.60 | |||||||||||||
uPVC-SHVY-6.00-PL | Super Heavy | 2 | 20.8 | 21.3 | 26.0 | 26.5 | 167.8 ± 0.15 | 39200 | 15500 | 40 | 1150 | 37.30 |
La información y los datos de este sitio web están sujetos a cambios sin previo aviso. No se puede derivar ningún derecho de la información de este sitio web. ©2023 Global Water Solutions Ltd.