Los tanques PressureWave™ son versátiles, de alta calidad y pueden utilizarse en una gran variedad de aplicaciones, incluidas las siguientes:
Los tanques PressureWave™ se someten a rigurosas pruebas e inspecciones a lo largo de todo el proceso de producción para garantizar una óptima integridad estructural y asegurar que cumplen con el más alto estándar en términos de rendimiento y certificaciones de materiales. Se fabrican en una instalación con certificación ISO 9001:2015.
Los tanques PressureWave™ son los números uno en ventas del sector y los preferidos de los principales fabricantes y distribuidores de bombas del mundo.
Europa
Francia
Reino Unido
Corea del Sur
Australia
EEUU
Russia
Número de modelo | Conexión | Volumen Nominal | Dimensiones (mm) | Peso Bruto [kg] | ||||
BSP | NPT | Litros | Galones | A | B | C | ||
PWB-2LX * | PWN-2LX * | 1” BSPT / 1” NPT | 2 | 0.5 | 208 | 126 | – | 13.8 |
PWB-3LX ** | PWN-3LX ** | 1” BSPT / 1” NPT | 3 | 0.8 | 243 | 143 | – | 9.1 |
PWB-4LX | PWN-4LX | 1” BSPT / 1” NPT | 4 | 1.1 | 261 | 162 | – | 1.8 |
PWB-6LX *** | PWN-6LX *** | 1” BSPT / 1” NPT | 6 | 1.6 | 290 | 178 | – | 8.1 |
PWB-8LX | PWN-8LX | 1” BSPT / 1” NPT | 8 | 2.1 | 314 | 202 | – | 2.5 |
PWB-12LX | PWN-12LX | 1” BSPT / 1” NPT | 12 | 3.2 | 367 | 230 | – | 3.3 |
PWB-18LX | PWN-18LX | 1” BSPT / 1” NPT | 18 | 4.8 | 367 | 279 | – | 4.2 |
PWB-24LX | PWN-24LX | 1” BSPT / 1” NPT | 24 | 6.3 | 447 | 290 | – | 5.6 |
PWB-35LX | PWN-35LX | 1” BSPT / 1” NPT | 35 | 9.2 | 483 | 318 | – | 7.4 |
Nota: Pueden ocurrir variaciones dimensionales menores.
* 12 pcs/box, ** 6pcs/box, *** 4pcs/box
Número de modelo | Conexión | Volumen Nominal | Dimensiones (mm) | Peso Bruto [kg] | ||||
BSP | NPT | Litros | Galones | A | B | C | ||
PWB-8LH | PWN-8LH | 1” BSPT / 1” NPT | 8 | 2.1 | 312 | 231 | 115 | 2.9 |
PWB-12LH | PWN-12LH | 1” BSPT / 1” NPT | 12 | 3.2 | 376 | 260 | 133 | 3.6 |
PWB-20LH | PWN-20LH | 1” BSPT / 1” NPT | 20 | 5.3 | 447 | 292 | 145 | 5.1 |
PWB-24LH | PWN-24LH | 1” BSPT / 1” NPT | 24 | 6.3 | 447 | 321 | 161 | 6.1 |
PWB-35LH | PWN-35LH | 1” BSPT / 1” NPT | 35 | 9.2 | 481 | 353 | 179 | 8.0 |
PWB-60LH | PWN-60LH | 1” BSPT / 1” NPT | 60 | 15.8 | 530 | 423 | 214 | 11.7 |
PWB-80LH | PWN-80LH | 1” BSPT / 1” NPT | 80 | 21.1 | 726 | 424 | 214 | 16.5 |
PWB-100LH | PWN-100LH | 1” BSPT / 1” NPT | 100 | 26.4 | 720 | 475 | 245 | 20.2 |
Nota: Pueden ocurrir variaciones dimensionales menores.
Número de modelo | Conexión | Volumen Nominal | Dimensiones (mm) | Peso Bruto [kg] | ||||
NPT | Litros | Galones | A | B | C | |||
PWB-35LV | PWN-35LV | 1” BSPP / 1” NPT | 35 | 9.2 | 556 | 318 | 65 | 7.9 |
PWB-60LV | PWN-60LV | 1” BSPP / 1” NPT | 60 | 15.8 | 619 | 389 | 63 | 11.5 |
PWB-80LV | PWN-80LV | 1” BSPP / 1” NPT | 80 | 21.5 | 815 | 389 | 63 | 16.6 |
PWB-100LV | PWN-100LV | 1” BSPP / 1” NPT | 100 | 26.4 | 805 | 430 | 59 | 20.1 |
PWB-130LV | PWN-130LV | 1” BSPP / 1” NPT | 130 | 34.3 | 1073 | 430 | 60 | 27.2 |
PWB-150LV | PWN-150LV | 1” BSPP / 1” NPT | 150 | 39.6 | 938 | 530 | 66 | 35.3 |
Nota: Pueden ocurrir variaciones dimensionales menores.
La información y los datos de este sitio web están sujetos a cambios sin previo aviso. No se puede derivar ningún derecho de la información de este sitio web. ©2023 Global Water Solutions Ltd.