Los tanques de la serie SuperFlow™ son ideales para aplicaciones donde se requieren altos volúmenes y/o clasificaciones de alta presión. Estas aplicaciones pueden incluir sistemas de aumento de presión, sistemas de circulación de agua caliente y detención de golpes de ariete en edificios de varios pisos y de gran altura, como hoteles, hospitales o centros de negocios.
Las aplicaciones incluyen:
El diseño de membrana intercambiable permite al usuario final reemplazar la membrana según sea necesario, y el manómetro incorporado (disponible en modelos de 100 l/26,4 gal y superiores) permite un control de presión fácil y eficiente.
Los tanques de la serie SuperFlow están diseñados según la norma técnica EN13831:2007 y fabricados de acuerdo con la Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE.
Los volúmenes de los tanques de la serie SuperFlow oscilan entre 50 y 10 000 l / 60 y 2640 gal, lo que convierte a SuperFlow en una de las líneas de tanques a presión más completas del mundo.
Europa
Corea del Sur
Francia
Las certificaciones pueden variar según el modelo. Consulte con su representante de ventas de GWS para obtener información más detallada.
Número de Parte | Volumen Nominal [L] | Conexión | Dimensiones [mm] | Dimensiones de la Instalación [mm] | Peso Neto [kg] | ||||
Altura | Diámetro | Círculo de Agujeros de Montaje | Huella | Altura de Conexión | Diámetro del Orificio de Montaje | ||||
SFB-INT-750LV | 750 | 2” BSPT | 1834 | 756 | 530 | 80*80 | 190 | 14 | 121 |
SFB-INT-850LV | 850 | 2” BSPT | 1976 | 806 | 590 | 100*100 | 280 | 20 | 134 |
SFB-INT-1000LV | 1000 | 2” BSPT | 2376 | 806 | 590 | 100*100 | 280 | 20 | 169 |
SFB-INT-1500LV | 1500 | 2” BSPT | 2435 | 958 | 690 | 100*100 | 270 | 20 | 258 |
SFB-INT-2000LV | 2000 | 2” BSPT | 2505 | 1110 | 760 | 100*100 | 270 | 20 | 363 |
SFB-INT-3000LV | 3000 | 2¹⁄2” BSPT | 3175 | 1210 | 900 | 150*150 | 230 | 24 | 630 |
SFB-INT-4000LV | 4000 | DN150 | 3378 | 1410 | 1050 | 150*150 | 230 | 24 | 747 |
SFB-INT-5000LV | 5000 | DN150 | 3778 | 1410 | 1050 | 150*150 | 230 | 24 | 838 |
SFB-INT-6000LV | 6000 | DN150 | 4578 | 1410 | 1050 | 150*150 | 230 | 24 | 978 |
SFB-INT-10000LV | 10000 | DN150 | 5840 | 1610 | 1100 | 150*150 | 210 | 24 | 1380 |
Nota: Pueden ocurrir variaciones dimensionales menores.
Número de Parte | Volumen Nominal [L] | Conexión | Dimensiones [mm] | Dimensiones de la Instalación[mm] | Peso Neto [kg] | ||||
Altura | Diámetro | Círculo de Agujeros de Montaje | Huella | Altura de Conexión | Diámetro del Orificio de Montaje | ||||
SMB-INT-150LV | 150 | 1” BSPT | 935 | 590 | 460 | 60*60 | 150 | 14 | 54 |
SMB-INT-200LV | 200 | 1¼” BSPT | 1075 | 590 | 460 | 60*60 | 150 | 14 | 77 |
SMB-INT-300LV | 300 | 1¼” BSPT | 1240 | 680 | 480 | 60*70 | 217 | 14 | 112 |
SMB-INT-500LV | 500 | 1¼” BSPT | 1565 | 760 | 530 | 80*80 | 190 | 14 | 160 |
SMB-INT-750LV | 750 | 2” BSPT | 1862 | 760 | 530 | 80*80 | 190 | 20 | 187 |
SMB-INT-850LV | 850 | 2” BSPT | 1976 | 810 | 590 | 100*100 | 280 | 20 | 203 |
SMB-INT-1000LV | 1000 | 2” BSPT | 2376 | 810 | 590 | 100*100 | 280 | 20 | 258 |
SMB-INT-1500LV | 1500 | 2” BSPT | 2443 | 962 | 690 | 100*100 | 270 | 20 | 362 |
SMB-INT-2000LV | 2000 | 2” BSPT | 2511 | 1116 | 760 | 100*100 | 270 | 20 | 572 |
SMB-INT-3000LV | 3000 | 2¹⁄2” BSPT | 3177 | 1212 | 900 | 150*150 | 230 | 24 | 710 |
SMB-INT-4000LV | 4000 | DN150 | 3384 | 1416 | 1050 | 150*150 | 230 | 24 | 1051 |
SMB-INT-5000LV | 5000 | DN150 | 3784 | 1416 | 1050 | 150*150 | 230 | 24 | 1185 |
SMB-INT-6000LV | 6000 | DN150 | 4584 | 1416 | 1050 | 150*150 | 230 | 24 | 1408 |
SMB-INT-10000LV | 10000 | DN150 | 5846 | 1616 | 1200 | 150*150 | 210 | 24 | 2036 |
Nota: Pueden ocurrir variaciones dimensionales menores.
Número de Parte | Volumen Nominal [L] | Conexión | Dimensiones [mm] | Dimensiones de la Instalación [mm] | Peso Neto [kg] | ||||
Altura | Diámetro | Círculo de Agujeros de Montaje | Huella | Altura de Conexión | Diámetro del Orificio de Montaje | ||||
SUB-INT-50LV | 50 | 1” BSPT | 740 | 380 | 295 | 60*60 | 130 | 14 | 26 |
SUB-INT-60LV | 60 | 1” BSPT | 820 | 380 | 295 | 60*60 | 130 | 14 | 28 |
SUB-INT-80LV | 80 | 1” BSPT | 965 | 460 | 350 | 60*60 | 130 | 14 | 57 |
SUB-INT-100LV | 100 | 1” BSPT | 985 | 460 | 350 | 60*60 | 130 | 14 | 58 |
SUB-INT-150LV | 150 | 1” BSPT | 1060 | 510 | 400 | 60*60 | 125 | 14 | 68 |
SUB-INT-200LV | 200 | 1¼” BSPT | 1109 | 612 | 460 | 60*60 | 115 | 14 | 115 |
SUB-INT-300LV | 300 | 1¼” BSPT | 1301 | 666 | 480 | 80*80 | 190 | 14 | 173 |
SUB-INT-500LV | 500 | 1¼” BSPT | 1594 | 766 | 530 | 80*80 | 190 | 14 | 237 |
SUB-INT-750LV | 750 | 2” BSPT | 1866 | 766 | 530 | 80*80 | 190 | 14 | 281 |
SUB-INT-850LV | 850 | 2” BSPT | 1984 | 816 | 590 | 100*100 | 280 | 20 | 325 |
SUB-INT-1000LV | 1000 | 2” BSPT | 2384 | 816 | 590 | 100*100 | 280 | 20 | 403 |
SUB-INT-1500LV | 1500 | 2” BSPT | 2447 | 970 | 690 | 100*100 | 270 | 20 | 581 |
SUB-INT-2000LV | 2000 | 2” BSPT | 2519 | 1124 | 760 | 100*100 | 270 | 20 | 831 |
SUB-INT-3000LV | 3000 | 2¹⁄2” BSPT | 3185 | 1220 | 900 | 150*150 | 230 | 24 | 1071 |
SUB-INT-4000LV | 4000 | DN150 | 3388 | 1420 | 1050 | 150*150 | 230 | 24 | 1290 |
SUB-INT-5000LV | 5000 | DN150 | 3788 | 1420 | 1050 | 150*150 | 230 | 24 | 1451 |
SUB-INT-6000LV | 6000 | DN150 | 4588 | 1420 | 1050 | 150*150 | 230 | 24 | 1730 |
SUB-INT-10000LV | 10000 | DN150 | 5854 | 1624 | 1200 | 150*150 | 210 | 24 | 2953 |
Note: Minor dimensional variations may occur
La información y los datos de este sitio web están sujetos a cambios sin previo aviso. No se puede derivar ningún derecho de la información de este sitio web. ©2023 Global Water Solutions Ltd.