GWS es el fabricante líder de tanques a presión construidos según el estándar de calidad más riguroso y exigente del mundo: el Código de calderas y recipientes a presión de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos (ASME).
Con el diseño, la fabricación, el montaje y la inspección llevados a cabo en nuestras propias instalaciones acreditadas por ASME, nuestros tanques a presión garantizan la seguridad, la fiabilidad y la tranquilidad que requieren nuestros clientes para sus aplicaciones más exigentes.
Además de nuestra gama estándar, GWS también ofrece un conjunto completo de servicios de diseño y fabricación de tanques a presión ASME para tamaños personalizados y clasificaciones de presión para adaptarse a cualquier aplicación, y los suministramos con sello U para garantizar el cumplimiento normativo en las jurisdicciones más estrictas.
EEUU
Número de Modelo | Volumen Nominal [L] | Conexión | Dimensiones [mm] | Dimensiones de Instalación [mm] | Peso Bruto [kg] | ||||
Altura | Diámetro | Círculo de Agujeros de Montaje | Huella | Altura de Conexión | Diámetro del Orificio de Montaje | ||||
SFB-ASME-60LV | 60 | 1” BSPT | 820 | 377 | 295 | 60*60 | 130 | 14 | 28.8 |
SFB-ASME-80LV | 80 | 1” BSPT | 960 | 456 | 350 | 60*60 | 130 | 14 | 36.5 |
SFB-ASME-100LV | 100 | 1” BSPT | 986 | 456 | 350 | 60*60 | 130 | 14 | 37.2 |
SFB-ASME-200LV | 200 | 1¼” BSPT | 1103 | 606 | 460 | 60*60 | 115 | 14 | 68.0 |
SFB-ASME-300LV | 300 | 1¼” BSPT | 1286 | 656 | 480 | 80*80 | 190 | 14 | 81.0 |
SFB-ASME-500LV | 500 | 1¼” BSPT | 1563 | 758 | 530 | 80*80 | 195 | 14 | 137 |
SFB-ASME-1000LV | 1000 | 2” BSPT | 2378 | 808 | 590 | 100*100 | 280 | 20 | 235 |
SFB-ASME-1500LV | 1500 | 2” BSPT | 2437 | 960 | 690 | 100*100 | 270 | 20 | 316 |
SFB-ASME-2000LV | 2000 | 2” BSPT | 2505 | 1110 | 760 | 100*100 | 270 | 20 | 385 |
SFB-ASME-3000LV | 3000 | DN150 (6″) | 3177 | 1212 | 900 | 150*150 | 230 | 24 | 719 |
Nota: Pueden ocurrir variaciones dimensionales menores.
La información y los datos de este sitio web están sujetos a cambios sin previo aviso. No se puede derivar ningún derecho de la información de este sitio web. ©2023 Global Water Solutions Ltd.