La serie de tanques de acero inoxidable M-Inox™ está diseñada para adecuarse a los requisitos especiales y los entornos de industrias como las siguientes:
Todos los tanques M-Inox™ tienen revestimientos de polipropileno virgen y diafragmas de butilo de alto grado aprobados por la FDA. Los tanques M-Inox™ también tienen una conexión de agua única estanca al aire y al agua que evita fugas y elimina la necesidad de mantenimiento continuo.
Al igual que todos los productos de GWS, estos tanques se someten a pruebas de calidad durante todo el proceso de producción para garantizar su integridad estructural.
Europa
Francia
Reino Unido
Corea del Sur
Australia
Nombre | Volumen Nominal [l] | Volumen Nominal [gal] | Peso Neto[kg] | Peso Neto [lbs] | Peso Bruto [kg] | Peso Bruto [lbs] | Altura [cm] | Altura [in] | Longitud [cm] | Longitud [in] | Anchura [cm] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIB-8LX | 8 | 2.1 | 2.37 | 5.22 | 2.51 | 5.53 | 31.6 | 12.4 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | bsp |
MIN-8LX | 8 | 2.1 | 2.37 | 5.22 | 2.51 | 5.53 | 31.6 | 12.4 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | npt |
MIB-18LX | 18 | 4.8 | 3.73 | 8.22 | 4.26 | 9.39 | 38.4 | 15.1 | 27.9 | 11 | 27.9 | bsp |
MIN-18LX | 18 | 4.8 | 3.73 | 8.22 | 4.26 | 9.39 | 38.4 | 15.1 | 27.9 | 11 | 27.9 | npt |
MIB-24LX | 24 | 6.3 | 4.67 | 10.30 | 5.32 | 11.73 | 46.8 | 18.4 | 29 | 11.4 | 29 | bsp |
Nombre | Volumen Nominal [l] | Volumen Nominal [gal] | Peso Neto[kg] | Peso Neto [lbs] | Peso Bruto [kg] | Peso Bruto [lbs] | Altura [cm] | Altura [in] | Longitud [cm] | Longitud [in] | Anchura [cm] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIB-18LH | 18 | 4.8 | 4.11 | 9.06 | 4.70 | 10.36 | 38.5 | 15.2 | 30.9 | 12.2 | 30.9 | bsp |
MIN-18LH | 18 | 4.8 | 4.11 | 9.06 | 4.70 | 10.36 | 38.5 | 15.2 | 30.9 | 12.2 | 30.9 | npt |
La información y los datos de este sitio web están sujetos a cambios sin previo aviso. No se puede derivar ningún derecho de la información de este sitio web. ©2022 Global Water Solutions Ltd.