OneStop Plus™ es un producto apto para uso residencial, comercial e industrial y evita la acumulación de cal en:
El sistema OneStop Plus™ no es un descalcificador, sino un acondicionador de agua diseñado para proteger los tubos de circuitos abiertos de los depósitos de cal. Se puede instalar como dispositivo de punto de entrada, tanto en sistemas de agua fría como caliente, o como dispositivo de punto de uso, instalado justo antes del equipo que necesita recibir agua tratada (saunas, lavavajillas, lavadoras, cafeteras, etc.).
OneStop Plus™ evita la interacción de la cal con las moléculas de carbonato de calcio, que transforma en cristales blandos inofensivos. Estos cristales siguen transportándose con el agua, pero no se adhieren a las superficies y se eliminan por el desagüe. Al mismo tiempo, los cristales blandos producen el efecto de «bola de nieve» en el agua, ya que atraen las moléculas de carbonato de calcio que están sueltas y reducen de manera drástica los depósitos de cal. El agua tratada con OneStop Plus™ conserva los saludables minerales originales a la vez que se soluciona el problema de la cal.
OneStop Plus™ captura las moléculas de cal del carbonato de calcio (CaCO3) disuelto en "matrices" del medio.
Las moléculas de cal del carbonato de calcio (CaCO3) se transforman en cristales microscópicos.
Los cristales se desprenden cuando son demasiado grandes para que OneStop Plus™ los sustente. Estos cristales inofensivos aíslan de manera efectiva las moléculas de cal del carbonato de calcio (CaCO< />3< />) del agua y de cualquier otra cosa con la que el agua entre en contacto.
Europa
Número de modelo | Conexión | Caudal continuo | Caudal máximo | Vida útil del cartucho | Max Entrada temperatura del agua | Cantidad por caja |
---|---|---|---|---|---|---|
OSP-10SB | ¾” BSP | 3L/min 0.8 gal/min | 5L/min 1.3 gal/min | 18-24 meses* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-10SN | ¾” NPT | 3L/min 0.8 gal/min | 5L/min 1.3 gal/min | 18-24 meses* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-10JB | ¾” BSP | 8L/min 2.1 gal/min | 12L/min 3.2 gal/min | 18-24 meses* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-10JN | ¾” NPT | 8L/min 2.1 gal/min | 12L/min 3.2 gal/min | 18-24 meses* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-20JB | ¾” BSP | 15L/min 4.0 gal/min | 22L/min 5.8 gal/min | 18-24 meses* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-20JN | ¾” NPT | 15L/min 4.0 gal/min | 22L/min 5.8 gal/min | 18-24 meses* | 40°C / 104°F | 12 |
*Dependiendo de la calidad del agua
Número de modelo | Conexión | Caudal continuo | Vida útil del cartucho | Max Entrada temperatura del agua |
---|---|---|---|---|
OSP-CT | 1 1/4″ Conexión Hembra | 37L/min 9.8 gal/min | 24-36 meses* | 40°C / 104°F |
OSP-V835 | 1″ Cabeza roscada de entrada y salida | 37L/min 9.8 gal/min | 24-36 meses* | 40°C / 104°F |
OSP-V1054 | 1″ Cabeza roscada de entrada y salida | 75L/min 19.8 gal/min | 24-36 meses* | 40°C / 104°F |
OSP-V1252 | 1″ Cabeza roscada de entrada y salida | 114L/min 30.1 gal/min | 24-36 meses* | 40°C / 104°F |
*Dependiendo de la calidad del agua
Número de modelo | Sustitución de | Caudal continuo | Caudal máximo | Vida útil del cartucho | Max Entrada temperatura del agua | Cantidad por caja |
---|---|---|---|---|---|---|
OSP-10SR | OSP-10SB OSP-10SN | 3L/min 0.8 gal/min | 5L/min 1.3 gal/min | 18-24 meses* | 40°C / 104°F | 10 |
OSP-10JR | OSP-10JB OSP-10JN | 8L/min 2.1 gal/min | 12L/min 3.2 gal/min | 18-24 meses* | 40°C / 104°F | 4 |
OSP-20JR | OSP-20JB OSP-20JN | 15L/min 4.0 gal/min | 22L/min 5.8 gal/min | 18-24 meses* | 40°C / 104°F | 2 |
*Dependiendo de la calidad del agua
Rango pH r | 6.5 ~ 8.5 |
Dureza Máxima | 1300 ppm |
Cloro | <3 ppm |
Hierro | <0.3 mg/L |
Manganeso | <0.05 mg/L |
Sulfato | ≤300 ppm |
Aceite | Tratar antes de usar OneStop Plus |
Polifosfatos | Tratar antes de usar OneStop Plus |
Sulfuros de Hidrógeno | Tratar antes de usar OneStop Plus |
La información y los datos de este sitio web están sujetos a cambios sin previo aviso. No se puede derivar ningún derecho de la información de este sitio web. ©2022 Global Water Solutions Ltd.