OneStop+™ es un producto apto para uso residencial, comercial e industrial y evita la acumulación de cal en:
El sistema OneStop+ brinda protección contra la formación de incrustaciones en las superficies internas y externas de las tuberías. Además, reduce metales pesados como cobre, plomo, mercurio, zinc y cadmio. Se puede instalar en el punto de entrada a un edificio para tratar agua fría y caliente, o se puede ubicar directamente antes de un calentador de agua, caldera u otro dispositivo que use agua que requiera protección contra el agua dura.
OneStop+ previene las incrustaciones al transformar los minerales de dureza normal disueltos en micropartículas de cristal no disueltas. Estos cristales permanecen suspendidos en el agua y tienen una capacidad muy reducida para reaccionar y adherirse a las superficies como lo hace la dureza disuelta. Por lo tanto, se reduce considerablemente el problema de la acumulación interna de incrustaciones en tuberías, calentadores de agua, calderas, máquinas de café y espresso, accesorios y vidrio.
OneStop+ no es un ablandador de agua: la química del tratamiento del agua “e.g. antiincrustantes, secuestrantes, etc.” lo más probable es que tenga que cambiarse para que sea compatible con el agua tratada OneStop+. La química de lavandería y lavavajillas también requerirá ajustes.
OneStop+ captura las moléculas de cal del carbonato de calcio (CaCO3) disuelto en "matrices" del medio.
Las moléculas de cal del carbonato de calcio (CaCO3) y carbonato de magnesio (CaMg3) se transforman en cristales microscópicos.
Los cristales se desprenden cuando son demasiado grandes para que OneStop los sustente. Estos cristales inofensivos aíslan de manera efectiva las moléculas de cal del carbonato de calcio (CaCO< />3< />) del agua y de cualquier otra cosa con la que el agua entre en contacto.
Número de modelo | Conexión | Caudal continuo | Caudal máximo | Vida útil del cartucho | Max Entrada temperatura del agua | Cantidad por caja |
---|---|---|---|---|---|---|
OSP-10SB | ¾” BSP | 3L/min 0.8 gal/min | 5L/min 1.3 gal/min | 18-24 meses* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-10SN | ¾” NPT | 3L/min 0.8 gal/min | 5L/min 1.3 gal/min | 18-24 meses* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-10JB | ¾” BSP | 8L/min 2.1 gal/min | 12L/min 3.2 gal/min | 18-24 meses* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-10JN | ¾” NPT | 8L/min 2.1 gal/min | 12L/min 3.2 gal/min | 18-24 meses* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-20JB | ¾” BSP | 15L/min 4.0 gal/min | 22L/min 5.8 gal/min | 18-24 meses* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-20JN | ¾” NPT | 15L/min 4.0 gal/min | 22L/min 5.8 gal/min | 18-24 meses* | 40°C / 104°F | 12 |
*Dependiendo de la calidad del agua
Número de modelo | Sustitución por | Caudal continuo | Caudal máximo | Vida útil del cartucho | Max Entrada temperatura del agua | Cantidad por caja |
---|---|---|---|---|---|---|
OSP-10SR | OSP-10SB OSP-10SN | 3L/min 0.8 gal/min | 5L/min 1.3 gal/min | 18-24 meses* | 40°C / 104°F | 10 |
OSP-10JR | OSP-10JB OSP-10JN | 8L/min 2.1 gal/min | 12L/min 3.2 gal/min | 18-24 meses* | 40°C / 104°F | 4 |
OSP-20JR | OSP-20JB OSP-20JN | 15L/min 4.0 gal/min | 22L/min 5.8 gal/min | 18-24 meses* | 40°C / 104°F | 2 |
*Dependiendo de la calidad del agua
Número de modelo | Conexión | Caudal continuo | Vida útil del cartucho | Max. temperatura de entrada del agua | Resina de reemplazo (L) |
---|---|---|---|---|---|
OSP-1024B OSP-1024N | 1″ BSPP / NPT | 50L/min 13 gal/min | 24-36 months* | 40°C / 104°F | 3.5 |
OSP-1054B OSP-1054N | 1″ BSPP / NPT | 76L/min 20 gal/min | 24-36 months* | 40°C / 104°F | 5.0 |
OSP-1252B OSP-1252N | 1″ BSPP / NPT | 114L/min 30 gal/min | 24-36 months* | 40°C / 104°F | 7.5 |
OSP-1465 | 2″ PVC Socket | 189L/min 50 gal/min | 24-36 months* | 40°C / 104°F | 12.5 |
OSP-1665 | 2″ PVC Socket | 303L/min 80 gal/min | 24-36 months* | 40°C / 104°F | 20.0 |
*Dependiendo de la calidad del agua
Rango pH r | 6.5 ~ 8.5 |
Dureza Máxima | 1300 ppm |
Cloro | <3 ppm |
Hierro | <0.3 mg/L |
Manganeso | <0.05 mg/L |
Sulfato | ≤300 ppm |
Aceite | Tratar antes de usar OneStop Plus |
Polifosfatos | Tratar antes de usar OneStop+ |
Sulfuros de Hidrógeno | Tratar antes de usar OneStop+ |
La información y los datos de este sitio web están sujetos a cambios sin previo aviso. No se puede derivar ningún derecho de la información de este sitio web. ©2023 Global Water Solutions Ltd.