El primer filtro patentado del mundo que protege las membranas y los grifos de ósmosis inversa.
Un post-filtro interno de polipropileno se inserta en el cartucho del filtro para evitar que los polvos de carbono se escapen. Elimina el “negro de carbón” del agua mientras protege la membrana de ósmosis inversa y el grifo de las partículas de carbono, prolongando la vida de la membrana de ósmosis inversa y del grifo.
USA
Número de Modelo | Dimensiones | Clasificación del Yodo | Descripción |
---|---|---|---|
M11-GT-WN | 2.9” x 9.875” (74mm x 251mm) | 1000 | Diseño 2 en 1, Transparente con tapa blanca, 9⅞” |
M01-GT-BW | 2.9” x 9.875” (74mm x 251mm) | 1000 | Blanco con tapa azúl, 9⅞” |
M12-GT-WN | 2.9” x 9.875” (74mm x 251mm) | 1000 | Diseño 2 en 1, Transparente con tapa blanca, 9¾” |
M02-GT-BW | 2.9” x 9.875” (74mm x 251mm) | 1000 | Blanco con tapa azúl, 9¾” |
Número de Modelo | Dimensiones | Clasificación del yodo | Descripción |
---|---|---|---|
M11-AC-WN | 2.9” x 9.875” (74mm x 251mm) | 1050 | Diseño 2 en 1, Transparente con tapa blanca, 9⅞” |
M01-AC-BW | 2.9” x 9.875” (74mm x 251mm) | 1050 | Blanco con tapa azúl, 9⅞” |
M12-AC-WN | 2.9” x 9.875” (74mm x 251mm) | 1050 | Diseño 2 en 1, Transparente con tapa blanca, 9¾” |
M02-AC-BW | 2.9” x 9.875” (74mm x 251mm) | 1050 | Blanco con tapa azúl, 9¾” |
La información y los datos de este sitio web están sujetos a cambios sin previo aviso. No se puede derivar ningún derecho de la información de este sitio web. ©2023 Global Water Solutions Ltd.