Nuestros filtros de sedimentos de primera calidad son perfectos para:
Número de Modelo | Dimensiones | Clasificación (Nominal) | ∆P Inicial a la velocidad de flujo |
---|---|---|---|
PP1001 | 64mm x 251mm (2.5” x 9.875”) | 1 micron | 0.04 bar at 19 l/min (0.6 psi at 5 gpm) |
PP1005 | 64mm x 251mm (2.5” x 9.875”) | 5 micron | 0.03 bar at 19 l/min (0.4 psi at 5 gpm) |
PP1010 | 64mm x 251mm (2.5” x 9.875”) | 10 micron | 0.01 bar at 19 l/min (0.2 psi at 5 gpm) |
PP1020 | 64mm x 251mm (2.5” x 9.875”) | 20 micron | 0.01 bar at 19 l/min (0.2 psi at 5 gpm) |
PP2001 | 64mm x 508mm (2.5” x 20”) | 1 micron | 0.04 bar at 38 l/min (0.6 psi at 10 gpm) |
PP2005 | 64mm x 508mm (2.5” x 20”) | 5 micron | 0.03 bar at 38 l/min (0.4 psi at 10 gpm) |
PP2010 | 64mm x 508mm (2.5” x 20”) | 10 micron | 0.02 bar at 38 l/min (0.3 psi at 10 gpm) |
PP2020 | 64mm x 508mm (2.5” x 20”) | 20 micron | 0.02 bar at 38 l/min (0.3 psi at 10 gpm) |
Número de Modelo | Dimensiones | Clasificación (Nominal) | ∆P Inicial a la velocidad de flujo |
---|---|---|---|
PP1001BB | 114mm x 251mm (4.5” x 9.875”) | 1 micron | 0.07 bar at 38 l/min (1 psi at 10 gpm) |
PP1005BB | 114mm x 251mm (4.5” x 9.875”) | 5 micron | 0.07 bar at 38 l/min (1 psi at 10 gpm) |
PP1010BB | 114mm x 251mm (4.5” x 9.875”) | 10 micron | 0.07 bar at 38 l/min (1 psi at 10 gpm) |
PP2001BB | 114mm x 251mm (4.5” x 20”) | 1 micron | 0.07 bar at 75 l/min (1 psi at 20 gpm) |
PP2005BB | 114mm x 251mm (4.5” x 20”) | 5 micron | 0.07 bar at 75 l/min (1 psi at 20 gpm) |
PP2010BB | 114mm x 251mm (4.5” x 20”) | 10 micron | 0.07 bar at 75 l/min (1 psi at 20 gpm) |
Póngase en contacto con nosotros para solicitar otros tamaños.
La información y los datos de este sitio web están sujetos a cambios sin previo aviso. No se puede derivar ningún derecho de la información de este sitio web. ©2023 Global Water Solutions Ltd.