Nuestros filtros de sedimentos de primera calidad son perfectos para:
Como parte de nuestro compromiso con la sostenibilidad, GWS se enorgullece de presentar la próxima generación de tecnología de eliminación de sedimentos: el filtro de sedimentos de PP ranurado. Fabricado internamente con nuestro proceso de fabricación patentado de última generación, el filtro de sedimentos de PP ranurado presenta una estructura de doble gradiente con hasta un 80% más de superficie, lo que triplica la capacidad de eliminación de sedimentos. Utilícelo en combinación con las carcasas de filtro GWS.
EE.UU.
Número de modelo | Dimensiones | Rating (Nominal) | Inicial ∆P a caudal |
---|---|---|---|
PP1001-G | 65mm x 251mm (2.5" x 9.875") | 1 micrón | 0,04 bar a 19 l/min (0,6 psi a 5 gpm) |
PP1005-G | 65mm x 251mm (2.5" x 9.875") | 5 micras | 0,03 bar a 19 l/min (0,4 psi a 5 gpm) |
PP1010-G | 65mm x 251mm (2.5" x 9.875") | 10 micras | 0,01 bar a 19 l/min (0,2 psi a 5 gpm) |
PP1020-G | 65mm x 251mm (2.5" x 9.875") | 20 micras | 0,01 bar a 19 l/min (0,2 psi a 5 gpm) |
PP2001-G | 65mm x 511mm (2.5" x 20") | 1 micra | 0,04 bar a 38 l/min (0,6 psi a 10 gpm) |
PP2005-G | 65mm x 511mm (2.5" x 20") | 5 micras | 0,03 bar a 38 l/min (0,4 psi a 10 gpm) |
PP2010-G | 65mm x 511mm (2.5" x 20") | 10 micras | 0,02 bar a 38 l/min (0,3 psi a 10 gpm) |
PP2020-G | 65mm x 511mm (2.5" x 20") | 20 micras | 0,02 bar a 38 l/min (0,3 psi a 10 gpm) |
Número de modelo | Dimensiones | Rating (Nominal) | Inicial ∆P a caudal |
---|---|---|---|
PP1001BB-G | 114mm x 251mm (4.5" x 9.875") | 1 micrón | 0,07 bar a 38 l/min (1 psi a 10 gpm) |
PP1005BB-G | 114mm x 251mm (4.5" x 9.875") | 5 micras | 0,07 bar a 38 l/min (1 psi a 10 gpm) |
PP1010BB-G | 114mm x 251mm (4.5" x 9.875") | 10 micras | 0,07 bar a 38 l/min (1 psi a 10 gpm) |
PP2001BB-G | 114mm x 511mm (4.5" x 20") | 1 micrón | 0,07 bar a 75 l/min (1 psi a 20 gpm) |
PP2005BB-G | 114mm x 511mm (4.5" x 20") | 5 micras | 0,07 bar a 75 l/min (1 psi a 20 gpm) |
PP2010BB-G | 114mm x 511mm (4.5" x 20") | 10 micras | 0,07 bar a 75 l/min (1 psi a 20 gpm) |
La información y los datos de este sitio web están sujetos a cambios sin previo aviso. No se puede derivar ningún derecho de la información de este sitio web. ©2023 Global Water Solutions Ltd.