Nuestros filtros en línea de alta calidad son perfectos para utilizarse en:
USA
Número de Modelo | Dimensiones | Descripción |
---|---|---|
K02-BF-WW | 2.1” x 10” (54mm x 255mm) | Filtro de carbón, blanco, 2-en-1 |
K02-GT-WW | 2.1” x 10” (54mm x 255mm) | Filtro de carbón, blanco, tradicional |
K02-AB-WW | 2.1” x 10” (54mm x 255mm) | Filtro de carbón lavado con ácido, blanco, 2-en-1 |
K02-AC-WW | 2.1” x 10” (54mm x 255mm) | Filtro de carbón lavado con ácido, blanco, tradicional |
K02-PP-NN-TP-5M | 2.1” x 10” (54mm x 255mm) | Filtro PP de 5 micras, transparente |
K02-PP-WW-5M | 2.1” x 10” (54mm x 255mm) | Filtro PP de 5 micras, blanco |
Número de modelo | Dimensiones | Descripción |
---|---|---|
K03-BF-WW-TW | 2.1” x 10.7” (54mm x 272mm) | Filtro de carbón, blanco, 2-en-1 |
K03-GT-WW-TW | 2.1” x 10.7” (54mm x 272mm) | Filtro de carbón, blanco, tradicional |
K03-AB-WW-TW | 2.1” x 10.7” (54mm x 272mm) | Filtro de carbón lavado con ácido, blanco, 2-en-1 |
K03-AC-WW-TW | 2.1” x 10.7” (54mm x 272mm) | Filtro de carbón lavado con ácido, blanco, tradicional |
K03-PP-NN-TW-5M | 2.1” x 10.7” (54mm x 272mm) | Filtro PP de 5 micras, Transparente |
Número de modelo | Dimensiones | Descripción |
---|---|---|
K04-BF-WW | 2.6” x 11” (67mm x 280mm) | Filtro de carbón, blanco, 2-en-1 |
K04-GT-WW | 2.6” x 11” (67mm x 280mm) | Filtro de carbón, blanco, tradicional |
K04-AB-WW | 2.6” x 11” (67mm x 280mm) | Filtro de carbón lavado con ácido, blanco, 2-en-1 |
K04-AC-WW | 2.6” x 11” (67mm x 280mm) | Filtro de carbón lavado con ácido, blanco, tradicional |
K04-PP-NN-TW-5M | 2.6” x 11” (67mm x 280mm) | Filtro PP de 5 micras, transparente |
La información y los datos de este sitio web están sujetos a cambios sin previo aviso. No se puede derivar ningún derecho de la información de este sitio web. ©2023 Global Water Solutions Ltd.