Spécialement conçus pour être utilisés dans les applications de chauffage d’eau potable, les réservoirs ThermoWave™ sont parfaitement adaptés aux applications domestiques et commerciales légères où les systèmes de chauffage d’eau potable sont utilisés pour le lavage, la cuisine, les douches, etc.
Les systèmes de chauffage d’eau traditionnels sont généralement dotés d’un clapet de surpression permettant d’évacuer l’eau du réservoir d’eau chaude lorsque la pression devient trop élevée, ce qui est totalement contreproductif. Les réservoirs d’expansion ThermoWave™ conservent l’eau et l’énergie en absorbant temporairement le volume d’eau dilaté au lieu de le laisser s’évacuer via le clapet de surpression. La conception des chambres d’eau, dotées de membranes en butyle haute qualité et de revêtements en polypropylène vierge, garantit la salubrité et l’hygiène de l’eau potable des réservoirs ThermoWave™.
Comme tous les produits GWS, ces réservoirs ont subi des contrôles qualité tout au long du processus de production afin de garantir leur intégrité structurelle. Ils sont en outre en mesure de supporter une température de service maximale de 90 °C/194 °F.
Europe
Corée du Sud
Nom | Volume Nominal [l] | Volume Nominal [gal] | Poids Net [kg] | Poids Net [lbs] | Poids Brut [kg] | Poids Brut [lbs] | Hauteur [cm] | Hauteur [in] | Longueur [cm] | Longueur [in] | Largeur [cm] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWB-2LX | 2 | 0.5 | 10.80 | 23.81 | 12.80 | 28.22 | 20.6 | 8.1 | 12.6 | 5 | 12.6 | bsp |
TWB-4LX | 4 | 1.1 | 1.44 | 3.17 | 1.64 | 3.62 | 25.8 | 10.1 | 16.2 | 6.4 | 16.2 | bsp |
TWB-8LX | 8 | 2.1 | 1.99 | 4.39 | 2.26 | 4.98 | 31 | 12.2 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | bsp |
TWB-12LX | 12 | 3.2 | 2.59 | 5.71 | 3.08 | 6.79 | 36.4 | 14.3 | 23 | 9 | 23 | bsp |
TWB-18LX | 18 | 4.8 | 3.47 | 7.65 | 3.92 | 8.64 | 36.4 | 14.3 | 27.9 | 11 | 27.9 | bsp |
TWB-24LX | 24 | 6.3 | 4.56 | 10.05 | 5.18 | 11.42 | 44.4 | 17.5 | 29 | 11.4 | 29 | bsp |
TWB-35LX | 35 | 9.3 | 6.18 | 13.62 | 6.93 | 15.28 | 47.8 | 18.8 | 31.8 | 12.5 | 31.8 | bsp |
Nom | Volume Nominal [l] | Volume Nominal [gal] | Poids Net [kg] | Poids Net [lbs] | Poids Brut [kg] | Poids Brut [lbs] | Hauteur [cm] | Hauteur [in] | Longueur [cm] | Longueur [in] | Largeur [cm] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWB-60LV | 60 | 15.9 | 9.48 | 20.90 | 11.32 | 24.96 | 61.9 | 24.4 | 38.9 | 15.3 | 38.9 | bsp |
Global Water Solutions Ltd (GWS) est l’un des plus grands fabricants mondiaux de réservoirs de pression et de produits de traitement de l’eau. GWS aspire à devenir un fournisseur de solutions majeur en matière d’accès, de traitement et de fourniture d’eau potable et propre partout dans le monde, pour améliorer la vie de tous. Nos produits sont disponibles dans plus de 100 pays.
Les informations et les données figurant sur ce site web sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Aucun droit ne peut être tiré des informations figurant sur ce site web. ©2021 Global Water Solutions Ltd.