OneStop Plus™ convient aux applications résidentielles, commerciales et industrielles et prévient l’accumulation de calcaire dans :
Le système OneStop Plus™ n’est pas un adoucisseur, c’est un conditionneur d’eau conçu pour protéger les canalisations des circuits ouverts contre les dépôts de calcaire. Il peut être installé en tant que point d’entrée, à la fois pour l’eau froide et pour l’eau chaude, ou comme point d’utilisation, directement avant un équipement devant recevoir de l’eau traitée (saunas, lave-vaisselle, lave-linge, machines à café, etc.).
OneStop Plus™ empêche la formation des dépôts calcaires en interagissant avec les molécules de carbonate de calcium pour les transformer en cristaux souples et inoffensifs. Ces cristaux de carbonate souples continuent de circuler dans l’eau, mais ils ne se fixent pas aux surfaces et sont simplement éliminés par la purge. Pendant qu’ils circulent dans l’eau, les cristaux souples continuent à grossir comme des boules de neige, en attirant les molécules de carbonate de calcium, ce qui réduit considérablement les dépôts de calcaire existants. L’eau traitée par OneStop Plus™ conserve tous ses minéraux d’origine, bons pour la santé, tout en résolvant les problèmes de calcaire.
Le dispositif OneStop Plus™ attire les molécules de carbonate de calcium dissoutes (CaCO3) (le calcaire) dans des « gabarits ».
Les molécules de carbonate de calcium (CaCO3) forment des cristaux microscopiques.
Les cristaux se détachent lorsqu'ils deviennent trop gros, pour être retenus par le dispositif OneStop Plus™. Ces cristaux inoffensifs isolent efficacement les molécules de carbonate de calcium (CaCO3) de l'eau et de tout qui entre en contact avec l'eau.
Europe
Numéro de modèle | Connexion | Débit continu | Débit de pointe | Durée de vie de la cartouche | Temp. max. d’entrée d’eau | Quantité par boîte |
---|---|---|---|---|---|---|
OSP-10SB | ¾” BSP | 3L/min 0.8 gal/min | 5L/min 1.3 gal/min | 18-24 mois* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-10SN | ¾” NPT | 3L/min 0.8 gal/min | 5L/min 1.3 gal/min | 18-24 mois* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-10JB | ¾” BSP | 8L/min 2.1 gal/min | 12L/min 3.2 gal/min | 18-24 mois* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-10JN | ¾” NPT | 8L/min 2.1 gal/min | 12L/min 3.2 gal/min | 18-24 mois* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-20JB | ¾” BSP | 15L/min 4.0 gal/min | 22L/min 5.8 gal/min | 18-24 mois* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-20JN | ¾” NPT | 15L/min 4.0 gal/min | 22L/min 5.8 gal/min | 18-24 mois* | 40°C / 104°F | 12 |
*En fonction de la qualité de l’eau
Numéro de modèle | Connexion | Débit continu | Durée de vie de la cartouche | Temp. max. d’entrée d’eau |
---|---|---|---|---|
OSP-CT | 1¼” Connexion femelle à souder | 37L/min 9.8 gal/min | 24-36 mois* | 40°C / 104°F |
OSP-V835 | 1″ Tête In/Out | 37L/min 9.8 gal/min | 24-36 mois* | 40°C / 104°F |
OSP-V1054 | 1″ Tête In/Out | 75L/min 19.8 gal/min | 24-36 mois* | 40°C / 104°F |
OSP-V1252 | 1″ Tête In/Out | 114L/min 30.1 gal/min | 24-36 mois* | 40°C / 104°F |
*En fonction de la qualité de l’eau
Numéro de modèle | Remplacement pour | Débit continu | Débit de pointe | Durée de vie de la cartouche | Temp. max. d’entrée d’eau | Quantité par boîte |
---|---|---|---|---|---|---|
OSP-10SR | OSP-10SB OSP-10SN | 3L/min 0.8 gal/min | 5L/min 1.3 gal/min | 18-24 mois* | 40°C / 104°F | 10 |
OSP-10JR | OSP-10JB OSP-10JN | 8L/min 2.1 gal/min | 12L/min 3.2 gal/min | 18-24 mois* | 40°C / 104°F | 4 |
OSP-20JR | OSP-20JB OSP-20JN | 15L/min 4.0 gal/min | 22L/min 5.8 gal/min | 18-24 mois* | 40°C / 104°F | 2 |
*En fonction de la qualité de l’eau
Plage de pH | 6.5 ~ 8.5 |
Dureté maximale | 1300 ppm |
Chlore | <3 ppm |
Fer | <0.3 mg/L |
Manganèse | <0.05 mg/L |
Sulfate | ≤300 ppm |
Huile | Traiter avant le OneStop Plus |
Polyphosphates | Traiter avant le OneStop Plus |
Sulfures d'hydrogène | Traiter avant le OneStop Plus |
Global Water Solutions Ltd (GWS) est l’un des plus grands fabricants mondiaux de réservoirs de pression et de produits de traitement de l’eau. GWS aspire à devenir un fournisseur de solutions majeur en matière d’accès, de traitement et de fourniture d’eau potable et propre partout dans le monde, pour améliorer la vie de tous. Nos produits sont disponibles dans plus de 100 pays.
Les informations et les données figurant sur ce site web sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Aucun droit ne peut être tiré des informations figurant sur ce site web. ©2022 Global Water Solutions Ltd.