Nos filtres de sédiment de qualité supérieure sont parfaitement adaptés aux applications suivantes :
Model Number | Dimensions | Rating (Nominal) | Initial ∆P at Flow Rate |
---|---|---|---|
PP1001 | 64mm x 251mm (2.5” x 9.875”) | 1 micron | 0.04 bar at 19 l/min (0.6 psi at 5 gpm) |
PP1005 | 64mm x 251mm (2.5” x 9.875”) | 5 micron | 0.03 bar at 19 l/min (0.4 psi at 5 gpm) |
PP1010 | 64mm x 251mm (2.5” x 9.875”) | 10 micron | 0.01 bar at 19 l/min (0.2 psi at 5 gpm) |
PP1020 | 64mm x 251mm (2.5” x 9.875”) | 20 micron | 0.01 bar at 19 l/min (0.2 psi at 5 gpm) |
PP2001 | 64mm x 508mm (2.5” x 20”) | 1 micron | 0.04 bar at 38 l/min (0.6 psi at 10 gpm) |
PP2005 | 64mm x 508mm (2.5” x 20”) | 5 micron | 0.03 bar at 38 l/min (0.4 psi at 10 gpm) |
PP2010 | 64mm x 508mm (2.5” x 20”) | 10 micron | 0.02 bar at 38 l/min (0.3 psi at 10 gpm) |
PP2020 | 64mm x 508mm (2.5” x 20”) | 20 micron | 0.02 bar at 38 l/min (0.3 psi at 10 gpm) |
Model Number | Dimensions | Rating (Nominal) | Initial ∆P at Flow Rate |
---|---|---|---|
PP1001BB | 114mm x 251mm (4.5” x 9.875”) | 1 micron | 0.07 bar at 38 l/min (1 psi at 10 gpm) |
PP1005BB | 114mm x 251mm (4.5” x 9.875”) | 5 micron | 0.07 bar at 38 l/min (1 psi at 10 gpm) |
PP1010BB | 114mm x 251mm (4.5” x 9.875”) | 10 micron | 0.07 bar at 38 l/min (1 psi at 10 gpm) |
PP2001BB | 114mm x 251mm (4.5” x 20”) | 1 micron | 0.07 bar at 75 l/min (1 psi at 20 gpm) |
PP2005BB | 114mm x 251mm (4.5” x 20”) | 5 micron | 0.07 bar at 75 l/min (1 psi at 20 gpm) |
PP2010BB | 114mm x 251mm (4.5” x 20”) | 10 micron | 0.07 bar at 75 l/min (1 psi at 20 gpm) |
Pour les autres tailles, veuillez nous contacter.
Global Water Solutions Ltd (GWS) est l’un des plus grands fabricants mondiaux de réservoirs de pression et de produits de traitement de l’eau. GWS aspire à devenir un fournisseur de solutions majeur en matière d’accès, de traitement et de fourniture d’eau potable et propre partout dans le monde, pour améliorer la vie de tous. Nos produits sont disponibles dans plus de 100 pays.
Les informations et les données figurant sur ce site web sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Aucun droit ne peut être tiré des informations figurant sur ce site web. ©2023 Global Water Solutions Ltd.