Nos filtres en ligne de qualité supérieure sont parfaitement adaptés aux applications suivantes :
USA
Model Number | Dimensions | Description |
---|---|---|
K02-BF-WW | 2.1” x 10” (54mm x 255mm) | Carbon filter, white, 2-in-1 |
K02-GT-WW | 2.1” x 10” (54mm x 255mm) | Carbon filter, white, traditional |
K02-AB-WW | 2.1” x 10” (54mm x 255mm) | Acid washed carbon filter, white, 2-in-1 |
K02-AC-WW | 2.1” x 10” (54mm x 255mm) | Acid washed carbon filter, white, traditional |
K02-PP-NN-TP-5M | 2.1” x 10” (54mm x 255mm) | 5 micron PP filter, clear |
K02-PP-WW-5M | 2.1” x 10” (54mm x 255mm) | 5 micron PP filter, white |
Model Number | Dimensions | Description |
---|---|---|
K03-BF-WW-TW | 2.1” x 10.7” (54mm x 272mm) | Carbon filter, white, 2-in-1 |
K03-GT-WW-TW | 2.1” x 10.7” (54mm x 272mm) | Carbon filter, white, traditional |
K03-AB-WW-TW | 2.1” x 10.7” (54mm x 272mm) | Acid washed carbon filter, white, 2-in-1 |
K03-AC-WW-TW | 2.1” x 10.7” (54mm x 272mm) | Acid washed carbon filter, white, traditional |
K03-PP-NN-TW-5M | 2.1” x 10.7” (54mm x 272mm) | 5 micron PP filter, clear |
Model Number | Dimensions | Description |
---|---|---|
K04-BF-WW | 2.6” x 11” (67mm x 280mm) | Carbon filter, white, 2-in-1 |
K04-GT-WW | 2.6” x 11” (67mm x 280mm) | Carbon filter, white, traditional |
K04-AB-WW | 2.6” x 11” (67mm x 280mm) | Acid washed carbon filter, white, 2-in-1 |
K04-AC-WW | 2.6” x 11” (67mm x 280mm) | Acid washed carbon filter, white, traditional |
K04-PP-NN-TW-5M | 2.6” x 11” (67mm x 280mm) | 5 micron PP filter, clear |
Global Water Solutions Ltd (GWS) est l’un des plus grands fabricants mondiaux de réservoirs de pression et de produits de traitement de l’eau. GWS aspire à devenir un fournisseur de solutions majeur en matière d’accès, de traitement et de fourniture d’eau potable et propre partout dans le monde, pour améliorer la vie de tous. Nos produits sont disponibles dans plus de 100 pays.
Les informations et les données figurant sur ce site web sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Aucun droit ne peut être tiré des informations figurant sur ce site web. ©2023 Global Water Solutions Ltd.