SuperFlow™-Behälter eignen sich ideal für Anwendungen, für die hohe Volumina bzw. hohe Drücke erforderlich sind. Mit Modellen mit einem Fassungsvermögen von 100 Litern bis 10.000 Litern sind die größeren Behälter der SuperFlow Serie ideal für Einsatzfälle, für die sich Behälter vom Typ PressureWave™, Max™, UltraMax™ und Challenger™ nicht eignen.
Zu den Anwendungsfällen gehören:
Europa
Südkorea
Name | Nominal Volumen [l] | Nominal Volumen [gal] | Nettogewicht [kg] | Nettogewicht [lbs] | Bruttogewicht [kg] | Bruttogewicht [lbs] | Höhe [cm] | Höhe [in] | Länge [cm] | Länge [in] | Breite [cm] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFB-750LV | 750 | 198.1 | – | – | – | – | 195 | 76.8 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
SFB-850LV | 850 | 224.6 | – | – | – | – | 195 | 76.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
SFB-1000LV | 1000 | 264.2 | – | – | – | – | 218 | 85.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
SFB-1500LV | 1500 | 396.3 | – | – | – | – | 238 | 93.7 | 96 | 37.8 | 96 | bsp |
SFB-2000LV | 2000 | 528.3 | – | – | – | – | 252 | 99.2 | 110 | 43.3 | 110 | bsp |
SFB-3000LV | 3000 | 792.5 | – | – | – | – | 280 | 110.2 | 120 | 47.2 | 120 | bsp |
SFB-4000LV | 4000 | 1056.7 | – | – | – | – | 310 | 122 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
SFB-5000LV | 5000 | 1320.9 | – | – | – | – | 372 | 146.5 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
SFB-10000LV | 10000 | 2641.7 | – | – | – | – | 575 | 226.4 | 160 | 63 | 160 | bsp |
Name | Nominal Volumen [l] | Nominal Volumen [gal] | Nettogewicht [kg] | Nettogewicht [lbs] | Bruttogewicht [kg] | Bruttogewicht [lbs] | Höhe [cm] | Höhe [in] | Länge [cm] | Länge [in] | Breite [cm] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB-80LV | 80 | 21.1 | – | – | – | – | 96 | 37.8 | 43 | 16.9 | 43 | bsp |
SMB-100LV | 100 | 26.4 | – | – | – | – | 99 | 39 | 46 | 18.1 | 46 | bsp |
SMB-150LV | 150 | 39.6 | – | – | – | – | 110 | 43.3 | 50 | 19.7 | 50 | bsp |
SMB-200LV | 200 | 52.8 | – | – | – | – | 112 | 44.1 | 59 | 23.2 | 59 | bsp |
SMB-300LV | 300 | 79.3 | – | – | – | – | 123 | 48.4 | 64 | 25.2 | 64 | bsp |
SMB-500LV | 500 | 132.1 | – | – | – | – | 155 | 61 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
SMB-750LV | 750 | 198.1 | – | – | – | – | 195 | 76.8 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
SMB-850LV | 850 | 224.6 | – | – | – | – | 195 | 76.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
SMB-1000LV | 1000 | 264.2 | – | – | – | – | 218 | 85.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
SMB-1500LV | 1500 | 396.3 | – | – | – | – | 238 | 93.7 | 96 | 37.8 | 96 | bsp |
SMB-2000LV | 2000 | 528.3 | – | – | – | – | 252 | 99.2 | 110 | 43.3 | 110 | bsp |
SMB-3000LV | 3000 | 792.5 | – | – | – | – | 280 | 110.2 | 120 | 47.2 | 120 | bsp |
SMB-4000LV | 4000 | 1056.7 | – | – | – | – | 310 | 122 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
SMB-5000LV | 5000 | 1320.9 | – | – | – | – | 372 | 146.5 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
SMB-10000LV | 10000 | 2641.7 | – | – | – | – | 575 | 226.4 | 160 | 63 | 160 | bsp |
Name | Nominal Volumen [l] | Nominal Volumen [gal] | Nettogewicht [kg] | Nettogewicht [lbs] | Bruttogewicht [kg] | Bruttogewicht [lbs] | Höhe [cm] | Höhe [in] | Länge [cm] | Länge [in] | Breite [cm] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB-80LH | 80 | 21.1 | – | – | – | – | 43 | 16.9 | 72 | 28.3 | 72 | bsp |
SMB-100LH | 100 | 26.4 | – | – | – | – | 46 | 18.1 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
Name | Nominal Volumen [l] | Nominal Volumen [gal] | Nettogewicht [kg] | Nettogewicht [lbs] | Bruttogewicht [kg] | Bruttogewicht [lbs] | Höhe [cm] | Höhe [in] | Länge [cm] | Länge [in] | Breite [cm] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUB-100LV | 100 | 26.4 | – | – | – | – | 99 | 39 | 46 | 18.1 | 46 | bsp |
SUB-150LV | 150 | 39.6 | – | – | – | – | 110 | 43.3 | 50 | 19.7 | 50 | bsp |
SUB-200LV | 200 | 52.8 | – | – | – | – | 112 | 44.1 | 59 | 23.2 | 59 | bsp |
SUB-300LV | 300 | 79.3 | – | – | – | – | 123 | 48.4 | 64 | 25.2 | 64 | bsp |
SUB-500LV | 500 | 132.1 | – | – | – | – | 155 | 61 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
SUB-750LV | 750 | 198.1 | – | – | – | – | 195 | 76.8 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
SUB-850LV | 850 | 224.6 | – | – | – | – | 195 | 76.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
SUB-1000LV | 1000 | 264.2 | – | – | – | – | 218 | 85.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
SUB-1500LV | 1500 | 396.3 | – | – | – | – | 238 | 93.7 | 96 | 37.8 | 96 | bsp |
SUB-2000LV | 2000 | 528.3 | – | – | – | – | 252 | 99.2 | 110 | 43.3 | 110 | bsp |
SUB-3000LV | 3000 | 792.5 | – | – | – | – | 280 | 110.2 | 120 | 47.2 | 120 | bsp |
SUB-4000LV | 4000 | 1056.7 | – | – | – | – | 310 | 122 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
SUB-5000LV | 5000 | 1320.9 | – | – | – | – | 372 | 146.5 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
SUB-10000LV | 10000 | 2641.7 | – | – | – | – | 575 | 226.4 | 160 | 63 | 160 | bsp |
Name | Nominal Volumen [l] | Nominal Volumen [gal] | Nettogewicht [kg] | Nettogewicht [lbs] | Bruttogewicht [kg] | Bruttogewicht [lbs] | Höhe [cm] | Höhe [in] | Länge [cm] | Länge [in] | Breite [cm] | hf:tax:thread |
---|
Name | Nominal Volumen [l] | Nominal Volumen [gal] | Nettogewicht [kg] | Nettogewicht [lbs] | Bruttogewicht [kg] | Bruttogewicht [lbs] | Höhe [cm] | Höhe [in] | Länge [cm] | Länge [in] | Breite [cm] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUB-100LH | 100 | 26.4 | – | – | – | – | 46 | 18.1 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
Global Water Solutions Ltd (GWS) ist einer der weltweit größten Hersteller von Druckausdehnungsgefäßen und Produkten für die Wasseraufbereitung. GWS möchte zu einem führenden Anbieter von Lösungen für den weltweiten Bedarf des Zugangs zu, der Verarbeitung und der Bereitstellung von Trink- und Reinwasser zum Verbessern der Lebensqualität werden. Produkte des Unternehmens sind in über 100 Ländern weltweit erhältlich. GWS ist Teil der Swan Group, die eine Reihe von Tochtergesellschaften besitzt, die sich der Herstellung und dem Vertrieb von Heizungs-, Sanitär- und Wasseranlagen verschrieben haben.
Die Informationen und Daten auf dieser Website können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Aus den Informationen auf dieser Website können keine Rechte abgeleitet werden. ©2023 Global Water Solutions Ltd.