Modellnummer | Anschluss | Maximalförderstrom bei Dauerbetrieb | Spitzenförderstrom | Filterpatronen-Standzeiten | Max. Einlaufwasser-Temperatur | Stück Vers. |
---|
OSP-10SB | ¾” BSP | 3L/min 0.8 gal/min | 5L/min 1.3 gal/min | 18-24 months* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-10SN | ¾” NPT | 3L/min 0.8 gal/min | 5L/min 1.3 gal/min | 18-24 months* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-10JB | ¾” BSP | 8L/min 2.1 gal/min | 12L/min 3.2 gal/min | 18-24 Monate* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-10JN | ¾” NPT | 8L/min 2.1 gal/min | 12L/min 3.2 gal/min | 18-24 Monate* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-20JB | ¾” BSP | 15L/min 4.0 gal/min | 22L/min 5.8 gal/min | 18-24 Monate* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-20JN | ¾” NPT | 15L/min 4.0 gal/min | 22L/min 5.8 gal/min | 18-24 Monate* | 40°C / 104°F | 12 |
*Abhängig von Wasserqualität
Modellnummer | Anschluss | Maximalförderstrom bei Dauerbetrieb | Filterpatronen-Standzeiten | Max. Einlaufwasser-Temperatur |
---|
OSP-CT | 1 1/4″ Weibliches Lötfitting | 37L/min 9.8 gal/min | 24-36 Monate* | 40°C / 104°F |
OSP-V835 | 1″ Ein-/Ausgangskopf mit Gewinde | 37L/min 9.8 gal/min | 24-36 Monate* | 40°C / 104°F |
OSP-V1054 | 1″ Ein-/Ausgangskopf mit Gewinde | 75L/min 19.8 gal/min | 24-36 Monate* | 40°C / 104°F |
OSP-V1252 | 1″ Ein-/Ausgangskopf mit Gewinde | 114L/min 30.1 gal/min | 24-36 Monate* | 40°C / 104°F |
*Abhängig von Wasserqualität
Modellnummer | Ersatz für | Maximalförderstrom bei Dauerbetrieb | Spitzenförderstrom | Filterpatronen-Standzeiten | Max. Einlaufwasser-Temperatur | Stück Vers. |
---|
OSP-10SR | OSP-10SB OSP-10SN | 3L/min 0.8 gal/min | 5L/min 1.3 gal/min | 18-24 Monate* | 40°C / 104°F | 10 |
OSP-10JR | OSP-10JB OSP-10JN | 8L/min 2.1 gal/min | 12L/min 3.2 gal/min | 18-24 Monate* | 40°C / 104°F | 4 |
OSP-20JR | OSP-20JB OSP-20JN | 15L/min 4.0 gal/min | 22L/min 5.8 gal/min | 18-24 Monate* | 40°C / 104°F | 2 |
*Abhängig von Wasserqualität