PressureWave™ depoları, aşağıdakiler de dahil, bir dizi uygulama için uygun olan, üstün kalitede ve çok yönlü basınç kaplarıdır:
İdeal bir yapısal bütünlük sağlamak ve performans ve malzeme sertifikaları açısından maksimum standartlara uymalarını sağlamak için PressureWave™ depoları, bütün üretim işlemi boyunca zorlu test ve denetimlerden geçer.
PressureWave™ depoları, endüstride en çok satılan depolardır ve dünyanın önde gelen pompa üretici ve dağıtıcılarının ilk tercihidir.
Avrupa
Fransa
Birleşik Krallık
Güney Kore
Avustralya
Name | Nominal Hacim [l] | Nominal Hacim [gal] | Net Ağırlık [kg] | Net Ağırlık [lbs] | Brüt ağırlık [kg] | Brüt ağırlık [lbs] | Yükseklik [cm] | Yükseklik [in] | Derinlik [cm] | Derinlik [in] | Genişlik [cm] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWN-2LX | 2 | 0.5 | 12.48 | 27.51 | 13.51 | 29.78 | 20.9 | 8.2 | 12.6 | 5 | 12.6 | npt |
PWB-2LX | 2 | 0.5 | 12.48 | 27.51 | 13.51 | 29.78 | 20.9 | 8.2 | 12.6 | 5 | 12.6 | bsp |
PWB-3LX | 3 | 0.8 | 7.91 | 17.44 | 8.31 | 18.32 | 24.3 | 9.6 | 14.3 | 5.6 | 14.3 | bsp |
PWN-3LX | 3 | 0.8 | 7.92 | 17.46 | 8.95 | 19.73 | 24.3 | 9.6 | 14.3 | 5.6 | 14.3 | npt |
PWN-4LX | 4 | 1.1 | 1.49 | 3.28 | 1.74 | 3.84 | 26.1 | 10.3 | 16.2 | 6.4 | 16.2 | npt |
PWB-4LX | 4 | 1.1 | 1.49 | 3.28 | 1.74 | 3.84 | 26.1 | 10.3 | 16.2 | 6.4 | 16.2 | bsp |
PWB-6LX | 6 | 1.6 | 6.88 | 15.17 | 7.98 | 17.59 | 2.9 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | bsp |
PWN-6LX | 6 | 1.6 | 6.88 | 15.17 | 7.98 | 17.59 | 2.9 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | npt |
PWB-8LX | 8 | 2.1 | 2.14 | 4.72 | 2.47 | 5.45 | 31.6 | 12.4 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | bsp |
PWN-8LX | 8 | 2.1 | 2.13 | 4.70 | 2.48 | 5.47 | 31.6 | 12.4 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | npt |
PWB-12LX | 12 | 3.2 | 2.73 | 6.02 | 3.21 | 7.08 | 36.8 | 14.5 | 23 | 9.1 | 23 | bsp |
PWN-12LX | 12 | 3.2 | 2.73 | 6.02 | 3.21 | 7.08 | 36.8 | 14.5 | 23 | 9.1 | 23 | npt |
PWB-18LX | 18 | 4.8 | 3.59 | 7.91 | 4.07 | 8.97 | 36.8 | 14.5 | 27.9 | 11 | 27.9 | bsp |
PWN-18LX | 18 | 4.8 | 3.59 | 7.91 | 4.07 | 8.97 | 36.8 | 14.5 | 27.9 | 11 | 27.9 | npt |
PWB-24LX | 24 | 6.3 | 4.84 | 10.67 | 5.52 | 12.17 | 44.9 | 17.7 | 29 | 11.4 | 29 | bsp |
PWN-24LX | 24 | 6.3 | 4.72 | 10.41 | 5.41 | 11.93 | 44.9 | 17.7 | 29 | 11.4 | 29 | npt |
PWB-35LX | 35 | 9.3 | 6.40 | 14.11 | 7.28 | 16.05 | 48.5 | 19.1 | 31.8 | 12.5 | 31.8 | bsp |
PWN-35LX | 35 | 9.3 | 6.42 | 14.15 | 7.20 | 15.87 | 48.5 | 19.1 | 31.8 | 12.5 | 31.8 | npt |
< />
Name | Nominal Hacim [l] | Nominal Hacim [gal] | Net Ağırlık [kg] | Net Ağırlık [lbs] | Brüt ağırlık [kg] | Brüt ağırlık [lbs] | Yükseklik [cm] | Yükseklik [in] | Derinlik [cm] | Derinlik [in] | Genişlik [cm] | hf:tax:thread |
---|
< />
Name | Nominal Hacim [l] | Nominal Hacim [gal] | Net Ağırlık [kg] | Net Ağırlık [lbs] | Brüt ağırlık [kg] | Brüt ağırlık [lbs] | Yükseklik [cm] | Yükseklik [in] | Derinlik [cm] | Derinlik [in] | Genişlik [cm] | hf:tax:thread |
---|