Üstün kalitedeki tortu filtrelerimiz, aşağıdakiler için idealdir:
Not: Sadece belirli lokasyonlarda mevcuttur.
ABD
Model Numarası | Boyutlar | Rating (Nominal) | Akış Hızında İlk ∆P |
---|---|---|---|
PP1001 | 64mm x 251mm (2,5" x 9,875") | 1 mikron | 19 l/dak'da 0,04 bar (5 gpm'de 0,6 psi) |
PP1005 | 64mm x 251mm (2,5" x 9,875") | 5 mikron | 19 l/dak'da 0,03 bar (5 gpm'de 0,4 psi) |
PP1010 | 64mm x 251mm (2,5" x 9,875") | 10 mikron | 19 l/dak'da 0,01 bar (5 gpm'de 0,2 psi) |
PP1020 | 64mm x 251mm (2,5" x 9,875") | 20 mikron | 19 l/dak'da 0,01 bar (5 gpm'de 0,2 psi) |
PP2001 | 64mm x 508mm (2,5" x 20") | 1 mikron | 38 l/dak'da 0,04 bar (10 gpm'de 0,6 psi) |
PP2005 | 64mm x 508mm (2,5" x 20") | 5 mikron | 38 l/dak'da 0,03 bar (10 gpm'de 0,4 psi) |
PP2010 | 64mm x 508mm (2,5" x 20") | 10 mikron | 38 l/dak'da 0,02 bar (10 gpm'de 0,3 psi) |
PP2020 | 64mm x 508mm (2,5" x 20") | 20 mikron | 38 l/dak'da 0,02 bar (10 gpm'de 0,3 psi) |
Model Numarası | Boyutlar | Rating (Nominal) | Akış Hızında İlk ∆P |
---|---|---|---|
PP1001BB | 114mm x 251mm (4,5" x 9,875") | 1 mikron | 38 l/dak'da 0,07 bar (10 gpm'de 1 psi) |
PP1005BB | 114mm x 251mm (4,5" x 9,875") | 5 mikron | 38 l/dak'da 0,07 bar (10 gpm'de 1 psi) |
PP1010BB | 114mm x 251mm (4,5" x 9,875") | 10 mikron | 38 l/dak'da 0,07 bar (10 gpm'de 1 psi) |
PP2001BB | 114mm x 251mm (4,5" x 20") | 1 mikron | 75 l/dak'da 0,07 bar (20 gpm'de 1 psi) |
PP2005BB | 114mm x 251mm (4,5" x 20") | 5 mikron | 75 l/dak'da 0,07 bar (20 gpm'de 1 psi) |
PP2010BB | 114mm x 251mm (4,5" x 20") | 10 mikron | 75 l/dak'da 0,07 bar (20 gpm'de 1 psi) |
Diğer boyutlar için lütfen bizi arayın.
Global Water Solutions Ltd (GWS) is one of the world’s largest pressure tank and water treatment product manufacturers. Aiming to be a leading solutions provider for the worldwide need of accessing, processing and delivering potable, clean water to improve lives, products are available in over 100 countries worldwide.
The information and data on this website is subject to change without prior notice. No rights can be derived from information on this website.
©2023 Global Water Solutions Ltd.